トップ/game/toruneko_no_daibouken3/isekai_monster

game/toruneko_no_daibouken3/isekai_monster の変更点


#author("2025-11-03T21:51:15+09:00","default:nemusg.pad","nemusg.pad")
#author("2025-11-03T21:53:58+09:00","default:nemusg.pad","nemusg.pad")
#title(トルネコの大冒険3 異世界の迷宮 モンスター)

** モンスター [#q37cf27c]

#style(class=enableFilter){{
|~名前|~階層|~HP|~被ダメ((ポポロが受けるダメージ))|~EXP|~勧誘率((うみどりの爪あり・ポポロLv1・四捨五入))|~備考|h
||CENTER:|BGCOLOR(#dbeddb):RIGHT:|BGCOLOR(#fadec9):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|ミミック|5~14|50|11~14|6|4%|アイテムに化けている((ニフラム(ねだやし)すると薬草が入手しやすくなる))&br;乗ろうとすると出現|
|ミミック`Lv2`|15~29|53|17~21|9|4%|~|
|ミミック`Lv3`|30~49|56|21~27|12|4%|~|
|ミミック`Lv4`|50~69|59|25~32|15|4%|~|
|ミミック`Lv5`|70~99|62|27~35|18|4%|~|
|ひとくいばこ|6~80|20|45~58|150|4%|アイテムに化けている((ニフラム(ねだやし)すると実質アイテム入手量が増える))&br;使用・投げつけ・合成しようとすると出現|
|ガーゴイル|3~99|200|204~263|1|0%|店主として出現&br;倍速2回攻撃&br;敵対状態は万能の杖で解除できる((泥棒のときは解除できない))|
|ミミック|5-14|50|11-14|6|4%|アイテムに化けている((ニフラム(ねだやし)すると薬草が入手しやすくなる))&br;乗ろうとすると出現|
|ミミック`Lv2`|15-29|53|17-21|9|4%|~|
|ミミック`Lv3`|30-49|56|21-27|12|4%|~|
|ミミック`Lv4`|50-69|59|25-32|15|4%|~|
|ミミック`Lv5`|70-99|62|27-35|18|4%|~|
|ひとくいばこ|6-80|20|45-58|150|4%|アイテムに化けている((ニフラム(ねだやし)すると実質アイテム入手量が増える))&br;使用・投げつけ・合成しようとすると出現|
|ガーゴイル|3-99|200|204-263|1|0%|店主として出現&br;倍速2回攻撃&br;敵対状態は万能の杖で解除できる((泥棒のときは解除できない))|
|>|>|>|>|>|>| |
|スライム|1~3|5|2~3|2|29%| |
|スライムベス|1~4|6|3~4|3|24%| |
|いたずらもぐら|2~5|8|7~9|4|4%| |
|ももんじゃ|3~6|12|8~10|6|14%| |
|おおナメクジ|4~7|17|9~12|7|14%| |
|はりせんもぐら|4~8|4|8~10|15|0%|なんでも2ダメージに変換する|
|おおきづち|5~8|15|11~15|8|4%|33%で力をためる|
|オニオーン|5~15|10|`倍速1回攻撃`&br;1|1|5%|30%でパンをドロップ|
|ホイミスライム|6~10|28|11~15|11|9%|33%でホイミを唱える|
|ドラキー`Lv2`|6~10|15|16~20|4|19%| |
|おばけヒトデ|7~11|22|14~18|14|4%|不思議な踊りで攻撃力か防御力か&br;ちからか満腹度を下げる|
|ラリホーアント|7~14|25|13~16|25|7%|25%で殴ってきた相手を眠らせる|
|ゴースト|8~12|21|`倍速1回攻撃`&br;10~13|13|14%| |
|タップペンギー|8~12|31|15~19|18|11%|8%でメダパニを使う&br;25%で仲間を呼ぶ|
|スライムブレス|9~13|34|16~20|35|11%|20%で10ダメージのブレス|
|スカイフロッグ|10~14|38|10~13|10|14%|攻撃しつつ移動&br;壁の角から攻撃できる|
|ファーラット`Lv2`|11~15|25|17~22|13|9%| |
|ダンスキャロット|11~15|28|20~26|26|14%|おどるポリゴンと同じ動き&br;12%でさそう踊りで踊り状態にする|
|つのうしがい`Lv2`|11~15|27|20~26|24|14%|殻にこもると2ダメージしか受けない&br;2ターンで解除|
|あめふらし|12~15|31|22~28|35|11%|23%で相手を3ターンかなしばりにする|
|あやしいかげ|13~15|5|23~29|25|0%|透明で見えない&br;魔法反射&br;攻撃をかわしやすい|
|リリパット|16~17|40|13~16|26|14%|50%で矢を打つ|
|スモールグール|16~19|55|19~25|22|14%|25%でダメージを受けたときに分裂する|
|ゴーレム`Lv2`|16~20|55|`PS2` 34~44&br;`GBA` 37~48|75|14%| |
|さそりかまきり`Lv3`|16~20|23|`2回攻撃`&br;24~31|26|14%|草や巻物を切り刻む|
|メイジももんじゃ|16~20|45|22~28|35|9%|10%で相手を封印状態にする|
|キメラ|17~22|48|34~44|75|14%|おどるポリゴンと同じ動き|
|ハエまどう|18~20|50|18~23|35|9%|25%で変な呪文を唱える((プレイヤーは10~15ターンのHP減少・モンスターはHP1/4になる))|
|ドッグスナイパー|18~20|50|`倍速2回攻撃`&br;17~22|110|6%|寝ていることが多く&br;隣接されるまで起きない|
|さつじんき`Lv2`|18~22|51|20~26&br;`痛恨` 31~39|45|9%|20%で1.5倍ダメージの攻撃&br;20%で痛恨の一撃|
|ひょうがまじん|21~25|70|34~43|150|7%|氷の息を吐いて正面1マスの敵を氷結状態にする[26%]&br;正面1マスの敵の背後に回り込む&br;潜ってかわす体質を持つ|
|キラーマシン|21~25|60|22~29|80|14%|2回連続攻撃|
|シルバーデビル|21~25|65|22~29|125|8%|倍速2回攻撃|
|スペクテット|21~25|45|11~14|25|6%|33%でアストロン|
|トロル|21~25|50|26~33|65|14%|力を溜める|
|バブルスライムLv5|21~25|35|29~38|36|4%|50%でちからを1下げる|
|うごくせきぞう|26~35|42|22~29|43|14%|必ず仮眠状態で出現、隣接されるまで解けない|
|くさった死体`Lv2`|26~35|53|27~35|60|14%|腐った液を吐く&br;足元にあるアイテムを投げる&br;墓をドロップする|
|ゾンビマスター|26~30|55|26~33|60|14%|不思議な言葉で正面1マスの敵に以下の効果を与える&br;・持っている杖の使用回数を0にする(プレイヤー)&br;・封印状態にする(杖系モンスターにのみ効果あり)&br;墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる|
|マドハンド`Lv3`|26~35|10|6~8|18|5%|正面1マスにいるプレイヤーの持っているアイテムのうち、&br;装備していない物を盗んで正面以外の2マス先に投げる)&br;周囲1マスにあるアイテムを視界内の敵に放物線投げする&br;仲間を呼んで周囲にうごくせきぞうを1体出現させる&br;正面1マスの敵の移動や階段の昇降を封じる[80%]&br;潜ってかわす体質を持ち、移動できない&br;集団行動をとる|
|マミー`Lv2`|26~30|43|30~39|67|14%|墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる|
|ミイラおとこ`Lv2`|26~30|45|26~33|57|14%|墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる|
|リビングデッド|26~30|50|17~21|45|14%|腐った液を吐いて正面1マスの敵に以下の効果を与える[10%]&br;・装備している武器の修正値を1下げる(プレイヤー)&br;・攻撃力を1ランク下げる(モンスター)&br;足元にあるアイテムを同じ部屋内の敵に放物線投げする&br;仲間を呼んで周囲にリビングデッドを出現させる[8%]&br;墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる&br;高確率で仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない|
|レノファイター`Lv2`|26~35|75|35~45|150|14%|力を溜めて次の攻撃で痛恨の一撃を出す[33%]&br;正面1マスの者を以下の様に2~9マス範囲で投げ飛ばす&br;・敵をワナの上に飛ばす(ワナは必ず発動する)&br;・敵をモンスターハウスへ飛ばす&br;・敵を部屋内の誰かにぶつける&br;・味方を敵の周囲1マスへ飛ばす&br;モンハウ投げ以外は自身及び相手が部屋内にいる時のみ使用|
|おばけキノコ`Lv2`|31~35|46|25~32|54|12%|毒胞子攻撃をして正面1マスの敵に以下の効果を与える[15%]&br;・ちからを1下げる(プレイヤー)&br;・攻撃力を1ランク下げる(モンスター)&br;自身が毒を受けると分裂する&br;毒消し草を投げ当てられると50ダメージを受ける|
|がいこつけんし`Lv2`|31~35|43|33~42|58|14%|装備弾き攻撃で正面1マスの敵に以下の効果を与える&br;・装備しているアイテムを10マス弾き飛ばす(プレイヤー)&br;・持っているアイテムを10マス弾き飛ばす(モンスター)&br;攻撃を回避すると1マス後退する&br;墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる|
|シャーマン`Lv2`|31~35|43|25~32|67|14%|呪いの言葉で正面1マスの敵に以下の効果を与える[19%]&br;・持ち物のどれか1つを呪い状態にする(プレイヤー)&br;・効果なし(モンスター)&br;仲間を呼んで周囲にくさった死体Lv2を出現させる[16%]&br;墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる|
|バーサーカー`Lv2`|31~35|33|19~24|75|14%|倍速1回攻撃&br;解除できないバーサーカー状態で出現する&br;出現時から封印状態になっている&br;仲間にしても命令できない&br;墓を固定ドロップする|
|げんじゅつし`Lv2`|36~40|52|25~32|70|11%|視界内の直線上の敵にげんじゅつしの杖を振る[29%]&br;げんじゅつしの杖を固定ドロップする|
|さまようよろい`Lv3`|36~40|60|28~36|98|14%|敵との距離を1マス空ける|
|どろにんぎょう|36~40|35|22~29|40|7%|不思議な踊りで正面1マスの敵のLvを1下げる[12%]&br;必ず仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない|
|はねせんにん`Lv6`|36~40|47|21~27|49|14%|変な呪文を唱え正面1マスの敵に以下の効果を与える&br;・自然回復無効状態にする(プレイヤー)&br;・HPを2分の1にする(モンスター)|
|まどうし`Lv3`|36~40|50|20~26|70|9%|ラリホーを唱え正面1マスの敵を睡眠状態にする&br;必ず仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない|
|テンツク`Lv3`|36~40|50|23~30|56|14%|さそう踊りで正面1マスの敵を踊り状態にする|
|ベビーサタン|36~40|44|11~14|40|9%|正面1マスの敵の持ち物(装備品以外)を盗んでワープし、&br;店の絨毯に置いて商品にするかワナの周囲1マスに置く&br;床のアイテムの上で待機し、ポポロが他の部屋にいると&br;その部屋にアイテムごとワープしてくる(仲間時)&br;必ず仮眠状態で出現し、周囲3マス以内に敵が来るまで解けない|
|ミステリードール|36~40|60|26~33|55|5%|吸収光線で正面1マスの敵に以下の効果を与える[12%]&br;・最大HPを5、またはちからの最大値を1下げる(プレイヤー)&br;・HPを2分の1にするか、攻撃力を1ランク下げる(モンスター)|
|おおめだま`Lv3`|41~45|70|29~38|176|6%|にらみつけて視界内の敵全員を混乱させる&br;[視界内の敵1体につき33%]|
|ゆうれい`Lv3`|41~45|29|25~32|30|9%|壁抜け体質を持つ&br;敵の隣接中問わず、気まぐれに動く&br;必ず起きた状態で出現(MH以外)|
|シャドー`Lv3`|41~45|5|14~19|88|-14%|透明状態で出現する&br;透明状態のモンスター、ワナが見える&br;敵に隣接していなければ、気まぐれに動く&br;異世界では絶対に仲間にならない|
|ドラキーマ`Lv3`|41~45|57|38~49|72|6%|敵に隣接していなければ、気まぐれに動く|
|ヘルゴースト`Lv2`|41~45|50|27~35|112|14%|倍速1回攻撃&br;同じ部屋内の敵に瞬間移動で正面に隣接する|
|メイジキメラ`Lv2`|41~45|64|36~46|150|8%|マホトーンを唱え正面1マスの敵に以下の効果を与える[33%]&br;・50ターンの間、マホトーン状態にする(プレイヤー)&br;・封印状態にする(モンスター)&br;同じ部屋内の敵に瞬間移動で隣接する|
|ラストテンツク|41~45|95|31~40|152|7%|さそう踊りで正面1マスの敵を踊り状態にする[33%]|
|ぐんたいガニ`Lv4`|46~50|58|42~54|125|9%|特殊2ダメージ変換バリアを持つ&br;集団行動をとる|
|しびれマイマイ`Lv4`|46~50|39|31~40|42|14%|殻に籠って2ターンの間、大半の攻撃を2ダメージに|
|アイアンタートル`Lv4`|46~50|41|36~46|25|9%|鈍足&br;特殊2ダメージ変換バリアを持つ|
|ガニラス`Lv4`|46~50|44|35~45|50|14%|特殊2ダメージ変換バリアを持つ|
|グレイトマーマン`Lv4`|46~50|48|36~46|75|14%|なぎ払い攻撃で正面1マスの敵に20ダメージを与え、&br;さらに転ばせて持ち物を落とさせる&br;魔法を全て無効化する|
|デビルアンカー`Lv4`|46~50|66|38~49|47|14%|視界内に敵がいるときに爆発への秒読みを開始する&br;秒読み開始後5回目の行動時に自爆する&br;爆風を受けると誘爆する|
|マージスター`Lv4`|46~50|37|33~42|42|11%|不思議な踊りで正面1マスの相手に以下の効果を与える&br;・攻撃力を若干下げるか防御力を1ランク下げる&br;・ちからか満腹度を1下げる(プレイヤーのみ)|
|ラリホーアント`Lv6`|46~50|55|23~30|87|7%|(上述)|
|岩とびあくま`Lv4`|46~50|43|33~42|47|11%|メダパニを唱えて正面1マスの敵を混乱させる[12%]&br;仲間を呼んで周囲に岩とびあくまLv4を1体出現させる|
|あくましんかん`Lv5`|51~59|60|40~52|123|14%|力を溜めて次の攻撃で痛恨の一撃を出す[33%]|
|おどる宝石`Lv4`|51~59|47|27~35|45|7%|さそう踊りで正面1マスの敵を踊り状態にする[33%]&br;このさそう踊りは2ダメージ変換を無効化する&br;正面1マスの敵のお金を盗んでフロアのどこかにワープし、&br;盗んだゴールドを足元に置く&br;攻撃をかわしやすい[敵:50% 仲間:33%]|
|だいまどう`Lv4`|51~59|62|26~33|120|6%|催眠攻撃で正面1マスの敵に以下の効果を与える[25%]&br;催眠状態にして次ターンの攻撃、持ち物の使用or投げを&br;ランダムな方向で行わせる(プレイヤー)・混乱状態にする(モンスター)&br;高確率で仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない|
|エリミネーター|51~59|100|34~43|1050|5%|思いっきり斧を振って敵に1.5倍のダメージを与える[20%]&br;通常攻撃が痛恨の一撃になる[20%]|
|シャドーナイト`Lv6`|51~59|78|33~42|143|8%|はげしく攻撃して敵に1.5倍のダメージを与える|
|デーモントード`Lv4`|51~59|54|37~48|125|14%|攻撃しつつ周囲2マスのどこかに移動する&br;壁の角を越えて攻撃できる|
|メガザルロック`Lv7`|51~75|55|40~52|92|14%|周囲1マスの味方が力尽きた直後にメガザルを唱え、&br;味方をHP全快で復活させて自身は力尽きる|
|きとうし`Lv4`|53~62|60|15~20|100|6%|直線上の敵にきとうしの杖を振る[15%]&br;直線上の倍速ではない味方にピオリムの杖を振る&br;敵との距離を2マス空ける&br;きとうしの杖を固定ドロップする|
|グレイトホーン`Lv2`|56~59|85|43~55|225|14%|力を溜めて次の攻撃で痛恨の一撃を出す[33%]&br;正面1マスの者を以下の様に2~9マス範囲で投げ飛ばす&br;・敵をワナの上に飛ばす(ワナは必ず発動する)&br;・敵をモンスターハウスへ飛ばす&br;・敵を部屋内の誰かにぶつける&br;・味方を敵の周囲1マスへ飛ばす&br;モンハウ投げ以外は自身及び相手が部屋内にいる時のみ使用|
|モシャスナイト`Lv3`|58~65|66|27~35|140|8%|はげしく攻撃して敵に1.5倍のダメージを与える&br;視界内に敵がいるときに隣接モンスターの特技を真似する[33%]&br;モシャスナイトが透明状態の場合、物真似を使うと透明状態が解除される&br;攻撃をかわしやすい[敵:50% 仲間:33%]|
|アークデーモン`Lv5`|60~65|80|59~76|243|14%||
|キラーアーマー`Lv3`|60~65|70|33~42|150|9%|敵との距離を1マス空ける|
|ギガンテス`Lv5`|60~65|75|54~70|195|14%|正面1マスの敵を攻撃しつつ5マス吹き飛ばす|
|グレイトホーン`Lv3`|60~69|90|50~64|300|14%|(上述)|
|デビルロード|60~65|120|28~36|1100|5%|倍速2回攻撃|
|フライングデビル|60~65|130|45~58|1200|14%|ムーンサルトで正面1マスの敵に25ダメージを与える[22%]|
|いしにんぎょう|66~70|100|51~65|800|5%|吸収光線で正面1マスの敵に以下の効果を与える[10%]&br;・最大HPを10、またはちからの最大値を2下げる(プレイヤー)&br;・HPを1にするか、攻撃力を1ランク下げる(モンスター)|
|だいまじん`Lv6`|66~70|135|50~64|560|5%||
|ばくだん岩`Lv5`|66~70|126|26~33|150|14%|残りHPが19以下になると自爆する&br;残りHPが20以上最大HP4÷1-1以下(Lv5で20~30)で&br;固まって行動しなくなる&br;爆風を受けると誘爆する|
|タマゴロン|66~70|6|11~14|100|5%|倍速1回攻撃&br;攻撃されて倒されなければ割れて力尽き(経験値は入らない)、&br;フロアに出現する別のモンスターがそのマスに出現する&br;※主人公の行動時に割れた場合、直後に行動する&br;1ダメージ変換体質を持つ|
|ブラッドハンド`Lv3`|66~70|26|19~24|50|5%|正面1マスにいるプレイヤーの持っているアイテムのうち、&br;装備していない物を盗んで正面以外の2マス先に投げる)&br;周囲1マスにあるアイテムを視界内の敵に放物線投げする&br;部屋内もしくは直線上で2マス先の敵を周囲に引き寄せる&br;仲間を呼んで周囲にだいまじんLv6を1体出現させる[23%]&br;正面1マスの敵の移動や階段の昇降を封じる[80%]&br;潜ってかわす体質を持ち、移動できない&br;集団行動をとる|
|リビングハンマー|66~70|90|50~64|980|8%|正面1マスに敵がいるとき自爆する[25%]&br;爆風を受けると誘爆する|
|グレイトホーン`Lv5`|70~80|100|61~79|450|14%|(上述)|
|サンダーラット`Lv7`|71~75|6|13~17|160|-13%|強い光を出して視界内の敵に以下の効果を与える&br;[視界内の敵1体につき7.5%]&br;・10ターンの間視界を周囲1マスにする(プレイヤー)&br;・めつぶし状態にする(モンスター)&br;2ダメージ変換体質を持つ&br;異世界では絶対に仲間にならない|
|ドラゴスライム`Lv7`|71~75|57|46~60|148|11%|炎の息で視界内の直線上の敵に10ダメージを与える|
|ファイヤーケロッグ`Lv7`|71~75|73|43~55|84|14%|攻撃しつつ周囲2マスのどこかに移動する&br;壁の角を越えて攻撃できる|
|プラズママウス|71~75|6|45~58|250|-13%|強い光を出して視界内の敵に以下の効果を与える&br;[視界内の敵1体につき10%]&br;・10ターンの間視界を周囲1マスにする(プレイヤー)&br;・めつぶし状態にする(モンスター)&br;2ダメージ変換体質を持つ&br;異世界では絶対に仲間にならない|
|ドラゴン`Lv2`|74~80|123|51~65|750|7%|炎の息で直線上の敵に20ダメージを与える[25%]|
|ようがんまじん`Lv5`|76~80|109|51~65|750|7%|正面1マスの敵の背後に回り込む&br;潜ってかわす体質を持つ|
|ドラゴメタル`Lv5`|76~80|64|47~61|600|10%|炎の息で視界内の直線上の敵に20ダメージを与える[20%]|
|ドラゴンキッズ`Lv6`|76~80|85|31~40|164|14%|炎の息で直線上の敵に20ダメージを与える&br;氷の息で直線上の敵を氷結状態にする|
|ベビーニュート`Lv6`|76~80|50|26~33|66|14%|炎の息で直線上の敵に15ダメージを与える&br;氷の息で直線上の敵を氷結状態にする|
|メラリザード`Lv6`|76~80|120|44~57|560|14%|炎の息で直線上の敵に20ダメージを与える[11%]&br;氷の息で直線上の敵を氷結状態にする[12%]|
|じごくのよろい|81~99|105|51~65|1100|6%|隣接物理攻撃を効果とともに反射する[33%]&br;敵との距離を1マス空ける|
|ようじゅつし`Lv5`|81~99|60|22~29|90|6%|直線上の敵にようじゅつしの杖を振る[15%]&br;直線上の味方にピオリムの杖かイカリの杖を振る&br;敵との距離を2マス空ける&br;ようじゅつしの杖を固定ドロップする|
|キラースター`Lv5`|81~99|88|45~58|165|8%|正面1マスに敵がいるとき自爆する[20%]&br;爆風を受けると誘爆する|
|キラープラスター|81~99|135|62~80|1950|6%|29%で真空切り(25ダメージ)&br;20%でルカナン&br;魔法を全て無効化|
|スターキメラ`Lv5`|81~89|89|45~58|645|14%|同じ部屋内の敵に瞬間移動で隣接する|
|デスマシーン|81~99|128|73~95|2100|7%|10%で封印状態にする&br;12%でスカラ&br;20%で1.5倍のダメージ&br;20%で痛恨の一撃|
|ランガー|81~99|140|`倍速1回攻撃`&br;58~74|1500|8%|23%でムーンサルト(25ダメージ)&br;魔法を全て無効化|
|ダースドラゴン|90~99|150|56~73|2400|4%|約13%で炎の息でフロア内の敵1体に40ダメージ|
|コロマージ|97~99|35|11~14|22|5%|バイキルト・スクルト・ピオリム・イオナズン((1回のみ))のいずれかを唱える&br;相手のHPが10以上なら通常攻撃が必ず外れる|
|スライム|1-3|5|2-3|2|29%| |
|スライムベス|1-4|6|3-4|3|24%| |
|いたずらもぐら|2-5|8|7-9|4|4%| |
|ももんじゃ|3-6|12|8-10|6|14%| |
|おおナメクジ|4-7|17|9-12|7|14%| |
|はりせんもぐら|4-8|4|8-10|15|0%|なんでも2ダメージに変換する|
|おおきづち|5-8|15|11-15|8|4%|33%で力をためる|
|オニオーン|5-15|10|`倍速1回攻撃`&br;1|1|5%|30%でパンをドロップ|
|ホイミスライム|6-10|28|11-15|11|9%|33%でホイミを唱える|
|ドラキー`Lv2`|6-10|15|16-20|4|19%| |
|おばけヒトデ|7-11|22|14-18|14|4%|不思議な踊りで攻撃力か防御力か&br;ちからか満腹度を下げる|
|ラリホーアント|7-14|25|13-16|25|7%|25%で殴ってきた相手を眠らせる|
|ゴースト|8-12|21|`倍速1回攻撃`&br;10-13|13|14%| |
|タップペンギー|8-12|31|15-19|18|11%|8%でメダパニを使う&br;25%で仲間を呼ぶ|
|スライムブレス|9-13|34|16-20|35|11%|20%で10ダメージのブレス|
|スカイフロッグ|10-14|38|10-13|10|14%|攻撃しつつ移動&br;壁の角から攻撃できる|
|ファーラット`Lv2`|11-15|25|17-22|13|9%| |
|ダンスキャロット|11-15|28|20-26|26|14%|おどるポリゴンと同じ動き&br;12%でさそう踊りで踊り状態にする|
|つのうしがい`Lv2`|11-15|27|20-26|24|14%|殻にこもると2ダメージしか受けない&br;2ターンで解除|
|あめふらし|12-15|31|22-28|35|11%|23%で相手を3ターンかなしばりにする|
|あやしいかげ|13-15|5|23-29|25|0%|透明で見えない&br;魔法反射&br;攻撃をかわしやすい|
|リリパット|16-17|40|13-16|26|14%|50%で矢を打つ|
|スモールグール|16-19|55|19-25|22|14%|25%でダメージを受けたときに分裂する|
|ゴーレム`Lv2`|16-20|55|`PS2` 34-44&br;`GBA` 37-48|75|14%| |
|さそりかまきり`Lv3`|16-20|23|`2回攻撃`&br;24-31|26|14%|草や巻物を切り刻む|
|メイジももんじゃ|16-20|45|22-28|35|9%|10%で相手を封印状態にする|
|キメラ|17-22|48|34-44|75|14%|おどるポリゴンと同じ動き|
|ハエまどう|18-20|50|18-23|35|9%|25%で変な呪文を唱える((プレイヤーは10-15ターンのHP減少・モンスターはHP1/4になる))|
|ドッグスナイパー|18-20|50|`倍速2回攻撃`&br;17-22|110|6%|寝ていることが多く&br;隣接されるまで起きない|
|さつじんき`Lv2`|18-22|51|20-26&br;`痛恨` 31-39|45|9%|20%で1.5倍ダメージの攻撃&br;20%で痛恨の一撃|
|ひょうがまじん|21-25|70|34-43|150|7%|氷の息を吐いて正面1マスの敵を氷結状態にする[26%]&br;正面1マスの敵の背後に回り込む&br;潜ってかわす体質を持つ|
|キラーマシン|21-25|60|22-29|80|14%|2回連続攻撃|
|シルバーデビル|21-25|65|22-29|125|8%|倍速2回攻撃|
|スペクテット|21-25|45|11-14|25|6%|33%でアストロン|
|トロル|21-25|50|26-33|65|14%|力を溜める|
|バブルスライムLv5|21-25|35|29-38|36|4%|50%でちからを1下げる|
|うごくせきぞう|26-35|42|22-29|43|14%|必ず仮眠状態で出現、隣接されるまで解けない|
|くさった死体`Lv2`|26-35|53|27-35|60|14%|腐った液を吐く&br;足元にあるアイテムを投げる&br;墓をドロップする|
|ゾンビマスター|26-30|55|26-33|60|14%|不思議な言葉で正面1マスの敵に以下の効果を与える&br;・持っている杖の使用回数を0にする(プレイヤー)&br;・封印状態にする(杖系モンスターにのみ効果あり)&br;墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる|
|マドハンド`Lv3`|26-35|10|6-8|18|5%|正面1マスにいるプレイヤーの持っているアイテムのうち、&br;装備していない物を盗んで正面以外の2マス先に投げる)&br;周囲1マスにあるアイテムを視界内の敵に放物線投げする&br;仲間を呼んで周囲にうごくせきぞうを1体出現させる&br;正面1マスの敵の移動や階段の昇降を封じる[80%]&br;潜ってかわす体質を持ち、移動できない&br;集団行動をとる|
|マミー`Lv2`|26-30|43|30-39|67|14%|墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる|
|ミイラおとこ`Lv2`|26-30|45|26-33|57|14%|墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる|
|リビングデッド|26-30|50|17-21|45|14%|腐った液を吐いて正面1マスの敵に以下の効果を与える[10%]&br;・装備している武器の修正値を1下げる(プレイヤー)&br;・攻撃力を1ランク下げる(モンスター)&br;足元にあるアイテムを同じ部屋内の敵に放物線投げする&br;仲間を呼んで周囲にリビングデッドを出現させる[8%]&br;墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる&br;高確率で仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない|
|レノファイター`Lv2`|26-35|75|35-45|150|14%|力を溜めて次の攻撃で痛恨の一撃を出す[33%]&br;正面1マスの者を以下の様に2~9マス範囲で投げ飛ばす&br;・敵をワナの上に飛ばす(ワナは必ず発動する)&br;・敵をモンスターハウスへ飛ばす&br;・敵を部屋内の誰かにぶつける&br;・味方を敵の周囲1マスへ飛ばす&br;モンハウ投げ以外は自身及び相手が部屋内にいる時のみ使用|
|おばけキノコ`Lv2`|31-35|46|25-32|54|12%|毒胞子攻撃をして正面1マスの敵に以下の効果を与える[15%]&br;・ちからを1下げる(プレイヤー)&br;・攻撃力を1ランク下げる(モンスター)&br;自身が毒を受けると分裂する&br;毒消し草を投げ当てられると50ダメージを受ける|
|がいこつけんし`Lv2`|31-35|43|33-42|58|14%|装備弾き攻撃で正面1マスの敵に以下の効果を与える&br;・装備しているアイテムを10マス弾き飛ばす(プレイヤー)&br;・持っているアイテムを10マス弾き飛ばす(モンスター)&br;攻撃を回避すると1マス後退する&br;墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる|
|シャーマン`Lv2`|31-35|43|25-32|67|14%|呪いの言葉で正面1マスの敵に以下の効果を与える[19%]&br;・持ち物のどれか1つを呪い状態にする(プレイヤー)&br;・効果なし(モンスター)&br;仲間を呼んで周囲にくさった死体Lv2を出現させる[16%]&br;墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる|
|バーサーカー`Lv2`|31-35|33|19-24|75|14%|倍速1回攻撃&br;解除できないバーサーカー状態で出現する&br;出現時から封印状態になっている&br;仲間にしても命令できない&br;墓を固定ドロップする|
|げんじゅつし`Lv2`|36-40|52|25-32|70|11%|視界内の直線上の敵にげんじゅつしの杖を振る[29%]&br;げんじゅつしの杖を固定ドロップする|
|さまようよろい`Lv3`|36-40|60|28-36|98|14%|敵との距離を1マス空ける|
|どろにんぎょう|36-40|35|22-29|40|7%|不思議な踊りで正面1マスの敵のLvを1下げる[12%]&br;必ず仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない|
|はねせんにん`Lv6`|36-40|47|21-27|49|14%|変な呪文を唱え正面1マスの敵に以下の効果を与える&br;・自然回復無効状態にする(プレイヤー)&br;・HPを2分の1にする(モンスター)|
|まどうし`Lv3`|36-40|50|20-26|70|9%|ラリホーを唱え正面1マスの敵を睡眠状態にする&br;必ず仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない|
|テンツク`Lv3`|36-40|50|23-30|56|14%|さそう踊りで正面1マスの敵を踊り状態にする|
|ベビーサタン|36-40|44|11-14|40|9%|正面1マスの敵の持ち物(装備品以外)を盗んでワープし、&br;店の絨毯に置いて商品にするかワナの周囲1マスに置く&br;床のアイテムの上で待機し、ポポロが他の部屋にいると&br;その部屋にアイテムごとワープしてくる(仲間時)&br;必ず仮眠状態で出現し、周囲3マス以内に敵が来るまで解けない|
|ミステリードール|36-40|60|26-33|55|5%|吸収光線で正面1マスの敵に以下の効果を与える[12%]&br;・最大HPを5、またはちからの最大値を1下げる(プレイヤー)&br;・HPを2分の1にするか、攻撃力を1ランク下げる(モンスター)|
|おおめだま`Lv3`|41-45|70|29-38|176|6%|にらみつけて視界内の敵全員を混乱させる&br;[視界内の敵1体につき33%]|
|ゆうれい`Lv3`|41-45|29|25-32|30|9%|壁抜け体質を持つ&br;敵の隣接中問わず、気まぐれに動く&br;必ず起きた状態で出現(MH以外)|
|シャドー`Lv3`|41-45|5|14-19|88|0%|透明状態で出現する&br;透明状態のモンスター、ワナが見える&br;敵に隣接していなければ、気まぐれに動く&br;異世界では絶対に仲間にならない|
|ドラキーマ`Lv3`|41-45|57|38-49|72|6%|敵に隣接していなければ、気まぐれに動く|
|ヘルゴースト`Lv2`|41-45|50|27-35|112|14%|倍速1回攻撃&br;同じ部屋内の敵に瞬間移動で正面に隣接する|
