トップ/game/toruneko_no_daibouken3/isekai_shop

game/toruneko_no_daibouken3/isekai_shop の変更点


#author("2025-10-31T00:30:05+09:00","default:nemusg.pad","nemusg.pad")
#author("2025-11-01T00:40:52+09:00","default:nemusg.pad","nemusg.pad")
#title(トルネコの大冒険3 異世界の迷宮 値段識別)

このページの「メモ」にあるチェックボックスはチェックを入れた状態が各個人のブラウザに保存されますが、外部には何も送信されません。「全てクリア」ボタンでリセットできます。

一部の名称はPS2版は漢字・GBAはひらがなで表記されていますが、GBA版に合わせています。

#contents

&todo(,,clear);

** 草 [#t96b0500]

雑草は識別済みで出る?

|~草|~買値|~売値|~備考|~メモ|h
||RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|c
|踊り草|100|50| |&todo();|
|火炎草|100|50| |&todo();|
|かなしばりのたね|100|50| |&todo();|
|でたらめ草|100|50|((プレイヤー以外が摂取すると混乱状態になる))|&todo();|
|目覚まし草|100|50| |&todo();|
|ルーラ草|100|50| |&todo();|
|胃下垂のたね| |50| |&todo();|
|まどわし草|150|75| |&todo();|
|毒草|150|75| |&todo();|
|バーサーカーのたね| |75| |&todo();|
|めつぶし草|200|100| |&todo();|
|メダパニ草|200|100| |&todo();|
|ラリホー草|200|100| |&todo();|
|鉄化のたね((店・変化限定))|200|100||&todo();|
|毒消し草|300|1| |&todo();|
|めぐすり草|300|150| |&todo();|
|ふこうのたね| |150| |&todo();|
|すばやさのたね|350|170| |&todo();|
|胃拡張のたね| |300| |&todo();|
|胃縮小のたね| |300| |&todo();|
|しんぴの草|1000|500| |&todo();|
|世界樹の葉|1500|750|((壺に入れていると機能しない))|&todo();|
|薬草|2000|1000| |&todo();|
|命の草| |2000| |&todo();|
|弟切草|5000|2500| |&todo();|
|ちからのたね((店限定))|5000|2500||&todo();|
|しあわせのたね| |2500| |&todo();|


** 壺 [#p9c18b0b]

- 押せる壺は「回復」「まもの」「ワープ」「すいこみ」
- ゴールドは普通に投げると10ダメージ固定だが、大砲の壺を使うとダメージが増える。

|~壺|~買値|~売値|~備考|~メモ|h
||RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|c
|回復|1000|500| |&todo();|
|水がめ|1000|500| |&todo();|
|ふつう| |500| |&todo();|
|大砲| |500|((発射したアイテムは遠投される・ゴールドは金額の1/10ダメージ))|&todo();|
|倉庫((31F以降の床限定))| |500||&todo();|
|保存|1500|750| |&todo();|
|とじこめ|1500|750| |&todo();|
|インパス|2000|1200| |&todo();|
|合成|3000|1500| |&todo();|
|祝福((店または49Fまでの床限定))|3000|1500||&todo();|
|呪い|3000|1500| |&todo();|
|ワープ((店限定))|3000|1500|((容量1のときは機能しない))|&todo();|
|まもの| |1500| |&todo();|
|火薬|4000|2000| |&todo();|
|すいこみ|5000|1500|((すいこみの射程は5マス))|&todo();|
|へんげ| |1500| |&todo();|
|草の神| |2000| |&todo();|
|うそつき|10000|2000|((入れたアイテムが異なる名前で表示される))|&todo();|
//| | | | |&todo();|
//| | | | |&todo();|


** 指輪 [#hfa63183]

|~指輪|~買値|~売値|~備考|~メモ|h
||RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|c
|混乱よけ|3000|1500| |&todo();|
|しあわせ|4000|2000| |&todo();|
|たれ流し|4000|2000| |&todo();|
|ハラモチ|5000|2500| |&todo();|
|ちから|5000|2500| |&todo();|
|爆発|5000|2500| |&todo();|
|通過|5000|2500| |&todo();|
|眠らず|5000|2500| |&todo();|
|毒けし|5000|2500| |&todo();|
|傷みよけ|5000|2500| |&todo();|
|呪いよけ|5000|2500| |&todo();|
|ハラ守り|5000|2500| |&todo();|
|ミニデーモン((店・変化限定))|5000|2500| |&todo();|
|ワナあて|5000|2500| |&todo();|
|へた投げ|5000|2500| |&todo();|
|まがり|5000|2500| |&todo();|
|ふしぎ投げ| |2500| |&todo();|
|ルーラ|7500|1500| |&todo();|
|遠投|7500|3000| |&todo();|
|きれい((変化限定))| |3000| |&todo();|
|回復((店・変化限定))|10000|5000| |&todo();|
|ドラゴン|10000|5000| |&todo();|
|人形よけ|10000|5000| |&todo();|
|ザメハ|10000|5000| |&todo();|
|ハラペコ|10000|5000| |&todo();|
|投げ名人((変化限定))| |5000|((投げたアイテムが必ず当たる))|&todo();|
|会心((変化限定))| |7500| |&todo();|
|痛恨| |7500| |&todo();|
|見切り((店・変化限定))|25000|12500| |&todo();|


** 杖 [#ye61a6d6]

|~杖|~買値|~売値|~備考|~メモ|h
||RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|c
|トンネル|500|200| |&todo();|
|ホイミ|500|250| |&todo();|
|風|800|400| |&todo();|
|氷柱|800|400| |&todo();|
|砂柱|800|400| |&todo();|
|火柱|800|400| |&todo();|
|いかずち((店・変化限定))|800|400||&todo();|
|とびつき|800|400| |&todo();|
|場所替え|800|400| |&todo();|
|バシルーラ| |400| |&todo();|
|レミーラ| |400| |&todo();|
|一時しのぎ|1000|500| |&todo();|
|へんげ|1000|500| |&todo();|
|もろは|1000|500| |&todo();|
|メダパニ|1200|250| |&todo();|
|ラリホー|1200|400| |&todo();|
|かなしばり|1200|600| |&todo();|
|ふきとばし|1200|600| |&todo();|
|ボミオス|1200|600| |&todo();|
|ルカニ|1200|600| |&todo();|
|イカリ| |600| |&todo();|
|痛みわけ| |600| |&todo();|
|ひきよせ| |600| |&todo();|
|封印|1500|500| |&todo();|
|おびえ|2000|1000| |&todo();|
|大損|2000|1000|((プレイヤーのHPが半減して、対象のHPが回復する))|&todo();|
|クオーター| |1000| |&todo();|
|身代わり|2500|1000| |&todo();|
|分裂|2500|1200| |&todo();|
|ピオリム| |1200| |&todo();|
|万能|3000|1500| |&todo();|
|転ばぬ先|3000|1400| |&todo();|
|レムオル| |1200| |&todo();|
|ミミック((変化限定))| |1500|((ミミックに変身する))|&todo();|
|バーサーカー((変化限定))| |1500||&todo();|
|きとうし((店・敵ドロップ限定))| |1500|((いかずち・場所替え・メダパニのどれかの効果))|&todo();|
|ようじゅつし((店・敵ドロップ限定))| |2000|((おびえ・バシルーラ・ボミオスのどれかの効果))|&todo();|
|ドルイド((変化限定))| |3000|((バシルーラ&ラリホーの効果))|&todo();|
|げんじゅつし((店・敵ドロップ限定))| |4000|((バシルーラ&かなしばりの効果))|&todo();|
|マヌーサ|5000|2500| |&todo();|
|丸得|10000|1|((対象のHPが半減して、プレイヤーのHPが回復する))|&todo();|
|ザキ((店・変化限定))|10000|2500||&todo();|


** 巻物 [#j11185c5]

- 床に貼り付く巻物は「時限爆弾」「聖域」「聖城」「ザオラル」「リレミト」

|~巻物|~買値|~売値|~備考|~メモ|h
||RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|c
|リレミト| |50| |&todo();|
|大部屋| |150| |&todo();|
|炎上|400|200| |&todo();|
|砂柱|400|200| |&todo();|
|氷結|400|200| |&todo();|
|水がれ|400|200| |&todo();|
|ワナ作動((店限定))|400|200||&todo();|
|聖城| |200| |&todo();|
|インパス|500|250| |&todo();|
|うしろむき|500|250| |&todo();|
|ワナけし|500|250| |&todo();|
|レミーラ|650|300| |&todo();|
|地獄耳|650|300| |&todo();|
|千里眼|650|300| |&todo();|
|ひきよせ|650|300| |&todo();|
|かなしばり|650|300| |&todo();|
|はりつけ|650|300| |&todo();|
|まものしばり|650|300| |&todo();|
|バクスイ|650|300| |&todo();|
|メダパニ|650|300| |&todo();|
|ルカナン|650|300| |&todo();|
|パワーアップ|650|300| |&todo();|
|すてみ|650|300| |&todo();|
|パン|650|300| |&todo();|
|メッキ|650|300| |&todo();|
|トラマナ| |300| |&todo();|
|ザオラル| |300| |&todo();|
|大風| |300| |&todo();|
|銀のたてごと| |300| |&todo();|
|壷強化|700|350| |&todo();|
|中部屋| |350| |&todo();|
|イオ((店・変化限定))|1000|500||&todo();|
|時限爆弾|1000|500|((床に貼り付けて通常攻撃をしようとすると爆発))|&todo();|
|くちなし|1000|500| |&todo();|
|ワナ|1000|500| |&todo();|
|モンスター((21F以降の店・50F以降の変化限定))|1000|500||&todo();|
|変身((変化限定))| |500||&todo();|
|バイキルト|1500|750| |&todo();|
|スカラ|1500|750| |&todo();|
|ふはつ|2000|1000| |&todo();|
|ベホマラー|2500|1250| |&todo();|
|聖域| |1250| |&todo();|
|拾えず| |1250| |&todo();|
|シャナク|3000|500| |&todo();|
|まものいそぎ|5000|2500| |&todo();|
|白紙| |2500| |&todo();|
|チキン|20000|1| |&todo();|
|ニフラム((76F以降の変化・31F以降の床か敵限定))| |1|((ねだやしの効果))|&todo();|

&todo(,,clear);

** 参考サイト(ありがとうございます) [#d488a7b4]
** 参考サイト [#d488a7b4]

- https://dqff.sakura.ne.jp/torneko-yado/data/s2/shop.html
- https://combo-guide.vercel.app/docs/combo/sticky-paper

#include(parts/feedback,notitle)