ねむすぎノート
トップ
メニュー
一覧
検索
game/toruneko_no_daibouken3/isekai_monster
をテンプレートにして作成
開始行:
#title(トルネコの大冒険3 異世界の迷宮 モンスター)
** モンスター [#q37cf27c]
#style(class=enableFilter){{
|~名前|~階層|~HP|~被ダメ((ポポロが受けるダメージ))|~EXP|~...
||CENTER:|BGCOLOR(#dbeddb):RIGHT:|BGCOLOR(#fadec9):RIGHT:...
|ミミック|5-14|50|11-14|6|4%|アイテムに化けている((ニフ...
|ミミック`Lv2`|15-29|53|17-21|9|4%|~|
|ミミック`Lv3`|30-49|56|21-27|12|4%|~|
|ミミック`Lv4`|50-69|59|25-32|15|4%|~|
|ミミック`Lv5`|70-99|62|27-35|18|4%|~|
|ひとくいばこ|6-80|20|45-58|150|4%|アイテムに化けている(...
|ガーゴイル|3-99|200|204-263|1|0%|店主として出現&br;倍速...
|>|>|>|>|>|>| |
|スライム|1-3|5|2-3|2|29%| |
|スライムベス|1-4|6|3-4|3|24%| |
|いたずらもぐら|2-5|8|7-9|4|4%| |
|ももんじゃ|3-6|12|8-10|6|14%| |
|おおナメクジ|4-7|17|9-12|7|14%| |
|はりせんもぐら|4-8|4|8-10|15|0%|なんでも2ダメージに変換...
|おおきづち|5-8|15|11-15|8|4%|33%で力をためる|
|オニオーン|5-15|10|`倍速1回攻撃`&br;1|1|5%|30%でパンを...
|ホイミスライム|6-10|28|11-15|11|9%|33%でホイミを唱える|
|ドラキー`Lv2`|6-10|15|16-20|4|19%| |
|おばけヒトデ|7-11|22|14-18|14|4%|不思議な踊りで攻撃力か...
|ラリホーアント|7-14|25|13-16|25|7%|25%で殴ってきた相手...
|ゴースト|8-12|21|`倍速1回攻撃`&br;10-13|13|14%| |
|タップペンギー|8-12|31|15-19|18|11%|8%でメダパニを使う...
|スライムブレス|9-13|34|16-20|35|11%|20%で10ダメージの...
|スカイフロッグ|10-14|38|10-13|10|14%|攻撃しつつ移動&br;...
|ファーラット`Lv2`|11-15|25|17-22|13|9%| |
|ダンスキャロット|11-15|28|20-26|26|14%|おどるポリゴンと...
|つのうしがい`Lv2`|11-15|27|20-26|24|14%|殻にこもると2ダ...
|あめふらし|12-15|31|22-28|35|11%|23%で相手を3ターンか...
|あやしいかげ|13-15|5|23-29|25|0%|透明で見えない&br;魔法...
|リリパット|16-17|40|13-16|26|14%|50%で矢を打つ|
|スモールグール|16-19|55|19-25|22|14%|25%でダメージを受...
|ゴーレム`Lv2`|16-20|55|`PS2` 34-44&br;`GBA` 37-48|75|14...
|さそりかまきり`Lv3`|16-20|23|`2回攻撃`&br;24-31|26|14%|...
|メイジももんじゃ|16-20|45|22-28|35|9%|10%で相手を封印...
|キメラ|17-22|48|34-44|75|14%|おどるポリゴンと同じ動き|
|ハエまどう|18-20|50|18-23|35|9%|25%で変な呪文を唱える(...
|ドッグスナイパー|18-20|50|`倍速2回攻撃`&br;17-22|110|6%...
|さつじんき`Lv2`|18-22|51|20-26&br;`痛恨` 31-39|45|9%|20...
|ひょうがまじん|21-25|70|34-43|150|7%|氷の息を吐いて正面...
|キラーマシン|21-25|60|22-29|80|14%|2回連続攻撃|
|シルバーデビル|21-25|65|22-29|125|8%|倍速2回攻撃|
|スペクテット|21-25|45|11-14|25|6%|33%でアストロン|
|トロル|21-25|50|26-33|65|14%|力を溜める|
|バブルスライムLv5|21-25|35|29-38|36|4%|50%でちからを1下...
|うごくせきぞう|26-35|42|22-29|43|14%|必ず仮眠状態で出現...
|くさった死体`Lv2`|26-35|53|27-35|60|14%|腐った液を吐く&...
|ゾンビマスター|26-30|55|26-33|60|14%|不思議な言葉で正面...
|マドハンド`Lv3`|26-35|10|6-8|18|5%|正面1マスにいるプレ...
|マミー`Lv2`|26-30|43|30-39|67|14%|墓を固定ドロップし、...
|ミイラおとこ`Lv2`|26-30|45|26-33|57|14%|墓を固定ドロッ...
|リビングデッド|26-30|50|17-21|45|14%|腐った液を吐いて正...
|レノファイター`Lv2`|26-35|75|35-45|150|14%|力を溜めて次...
|おばけキノコ`Lv2`|31-35|46|25-32|54|12%|毒胞子攻撃をし...
|がいこつけんし`Lv2`|31-35|43|33-42|58|14%|装備弾き攻撃...
|シャーマン`Lv2`|31-35|43|25-32|67|14%|呪いの言葉で正面1...
|バーサーカー`Lv2`|31-35|33|19-24|75|14%|倍速1回攻撃&br;...
|げんじゅつし`Lv2`|36-40|52|25-32|70|11%|視界内の直線上...
|さまようよろい`Lv3`|36-40|60|28-36|98|14%|敵との距離を1...
|どろにんぎょう|36-40|35|22-29|40|7%|不思議な踊りで正面1...
|はねせんにん`Lv6`|36-40|47|21-27|49|14%|変な呪文を唱え...
|まどうし`Lv3`|36-40|50|20-26|70|9%|ラリホーを唱え正面1...
|テンツク`Lv3`|36-40|50|23-30|56|14%|さそう踊りで正面1マ...
|ベビーサタン|36-40|44|11-14|40|9%|正面1マスの敵の持ち物...
|ミステリードール|36-40|60|26-33|55|5%|吸収光線で正面1マ...
|おおめだま`Lv3`|41-45|70|29-38|176|6%|にらみつけて視界...
|ゆうれい`Lv3`|41-45|29|25-32|30|9%|壁抜け体質を持つ&br;...
|シャドー`Lv3`|41-45|5|14-19|88|0%|透明状態で出現する&br...
|ドラキーマ`Lv3`|41-45|57|38-49|72|6%|敵に隣接していなけ...
|ヘルゴースト`Lv2`|41-45|50|27-35|112|14%|倍速1回攻撃&br...
|メイジキメラ`Lv2`|41-45|64|36-46|150|8%|マホトーンを唱...
|ラストテンツク|41-45|95|31-40|152|7%|さそう踊りで正面1...
|ぐんたいガニ`Lv4`|46-50|58|42-54|125|9%|特殊2ダメージ変...
|しびれマイマイ`Lv4`|46-50|39|31-40|42|14%|殻に籠って2タ...
|アイアンタートル`Lv4`|46-50|41|36-46|25|9%|鈍足&br;特殊...
|ガニラス`Lv4`|46-50|44|35-45|50|14%|特殊2ダメージ変換バ...
|グレイトマーマン`Lv4`|46-50|48|36-46|75|14%|なぎ払い攻...
|デビルアンカー`Lv4`|46-50|66|38-49|47|14%|視界内に敵が...
|マージスター`Lv4`|46-50|37|33-42|42|11%|不思議な踊りで...
|ラリホーアント`Lv6`|46-50|55|23-30|87|7%|(上述)|
|岩とびあくま`Lv4`|46-50|43|33-42|47|11%|メダパニを唱え...
|あくましんかん`Lv5`|51-59|60|40-52|123|14%|力を溜めて次...
|おどる宝石`Lv4`|51-59|47|27-35|45|7%|さそう踊りで正面1...
|だいまどう`Lv4`|51-59|62|26-33|120|6%|催眠攻撃で正面1マ...
|エリミネーター|51-59|100|34-43|1050|5%|思いっきり斧を振...
|シャドーナイト`Lv6`|51-59|78|33-42|143|8%|はげしく攻撃...
|デーモントード`Lv4`|51-59|54|37-48|125|14%|攻撃しつつ周...
|メガザルロック`Lv7`|51-75|55|40-52|92|14%|周囲1マスの味...
|きとうし`Lv4`|53-62|60|15-20|100|6%|直線上の敵にきとう...
|グレイトホーン`Lv2`|56-59|85|43-55|225|14%|力を溜めて次...
|モシャスナイト`Lv3`|58-65|66|27-35|140|8%|はげしく攻撃...
|アークデーモン`Lv5`|60-65|80|59-76|243|14%||
|キラーアーマー`Lv3`|60-65|70|33-42|150|9%|敵との距離を1...
|ギガンテス`Lv5`|60-65|75|54-70|195|14%|正面1マスの敵を...
|グレイトホーン`Lv3`|60-69|90|50-64|300|14%|(上述)|
|デビルロード|60-65|120|28-36|1100|5%|倍速2回攻撃|
|フライングデビル|60-65|130|45-58|1200|14%|ムーンサルト...
|いしにんぎょう|66-70|100|51-65|800|5%|吸収光線で正面1マ...
|だいまじん`Lv6`|66-70|135|50-64|560|5%||
|ばくだん岩`Lv5`|66-70|126|26-33|150|14%|残りHPが19以下...
|タマゴロン|66-70|6|11-14|100|5%|倍速1回攻撃&br;攻撃され...
|ブラッドハンド`Lv3`|66-70|26|19-24|50|5%|正面1マスにい...
|リビングハンマー|66-70|90|50-64|980|8%|正面1マスに敵が...
|グレイトホーン`Lv5`|70-80|100|61-79|450|14%|(上述)|
|サンダーラット`Lv7`|71-75|6|13-17|160|0%|強い光を出して...
|ドラゴスライム`Lv7`|71-75|57|46-60|148|11%|炎の息で視界...
|ファイヤーケロッグ`Lv7`|71-75|73|43-55|84|14%|攻撃しつ...
|プラズママウス|71-75|6|45-58|250|0%|強い光を出して視界...
|ドラゴン`Lv2`|74-80|123|51-65|750|7%|炎の息で直線上の敵...
|ようがんまじん`Lv5`|76-80|109|51-65|750|7%|正面1マスの...
|ドラゴメタル`Lv5`|76-80|64|47-61|600|10%|炎の息で視界内...
|ドラゴンキッズ`Lv6`|76-80|85|31-40|164|14%|炎の息で直線...
|ベビーニュート`Lv6`|76-80|50|26-33|66|14%|炎の息で直線...
|メラリザード`Lv6`|76-80|120|44-57|560|14%|炎の息で直線...
|じごくのよろい|81-99|105|51-65|1100|6%|隣接物理攻撃を効...
|ようじゅつし`Lv5`|81-99|60|22-29|90|6%|直線上の敵によう...
|キラースター`Lv5`|81-99|88|45-58|165|8%|正面1マスに敵が...
|キラープラスター|81-99|135|62-80|1950|6%|29%で真空切り...
|スターキメラ`Lv5`|81-89|89|45-58|645|14%|同じ部屋内の敵...
|デスマシーン|81-99|128|73-95|2100|7%|10%で封印状態にす...
|ランガー|81-99|140|`倍速1回攻撃`&br;58-74|1500|8%|23%...
|ダースドラゴン|90-99|150|56-73|2400|4%|約13%で炎の息で...
|コロマージ|97-99|35|11-14|22|5%|バイキルト・スクルト・...
}}
** 参考サイト [#d488a7b4]
- https://w.atwiki.jp/toruneko3/pages/140.html
- https://toruneko3-shiro.online/damage-2/
- https://toruneko3-shiro.online/monster-invite-2/
- https://dqff.sakura.ne.jp/torneko-yado/data/s7/gb01.html
GBA版のちがい
グレイトマーマンの攻撃力が1下がり、防御力が1上がった。
アークデーモンの防御力が2上がった。
デビルアンカーの攻撃力と防御力が、それぞれ1下がった。
ギガンテスの攻撃力が3上がり、防御力が2上がった。
ゴーレムの攻撃力が3上がり、守備力が1上がった。
#include(parts/feedback,notitle)
終了行:
#title(トルネコの大冒険3 異世界の迷宮 モンスター)
** モンスター [#q37cf27c]
#style(class=enableFilter){{
|~名前|~階層|~HP|~被ダメ((ポポロが受けるダメージ))|~EXP|~...
||CENTER:|BGCOLOR(#dbeddb):RIGHT:|BGCOLOR(#fadec9):RIGHT:...
|ミミック|5-14|50|11-14|6|4%|アイテムに化けている((ニフ...
|ミミック`Lv2`|15-29|53|17-21|9|4%|~|
|ミミック`Lv3`|30-49|56|21-27|12|4%|~|
|ミミック`Lv4`|50-69|59|25-32|15|4%|~|
|ミミック`Lv5`|70-99|62|27-35|18|4%|~|
|ひとくいばこ|6-80|20|45-58|150|4%|アイテムに化けている(...
|ガーゴイル|3-99|200|204-263|1|0%|店主として出現&br;倍速...
|>|>|>|>|>|>| |
|スライム|1-3|5|2-3|2|29%| |
|スライムベス|1-4|6|3-4|3|24%| |
|いたずらもぐら|2-5|8|7-9|4|4%| |
|ももんじゃ|3-6|12|8-10|6|14%| |
|おおナメクジ|4-7|17|9-12|7|14%| |
|はりせんもぐら|4-8|4|8-10|15|0%|なんでも2ダメージに変換...
|おおきづち|5-8|15|11-15|8|4%|33%で力をためる|
|オニオーン|5-15|10|`倍速1回攻撃`&br;1|1|5%|30%でパンを...
|ホイミスライム|6-10|28|11-15|11|9%|33%でホイミを唱える|
|ドラキー`Lv2`|6-10|15|16-20|4|19%| |
|おばけヒトデ|7-11|22|14-18|14|4%|不思議な踊りで攻撃力か...
|ラリホーアント|7-14|25|13-16|25|7%|25%で殴ってきた相手...
|ゴースト|8-12|21|`倍速1回攻撃`&br;10-13|13|14%| |
|タップペンギー|8-12|31|15-19|18|11%|8%でメダパニを使う...
|スライムブレス|9-13|34|16-20|35|11%|20%で10ダメージの...
|スカイフロッグ|10-14|38|10-13|10|14%|攻撃しつつ移動&br;...
|ファーラット`Lv2`|11-15|25|17-22|13|9%| |
|ダンスキャロット|11-15|28|20-26|26|14%|おどるポリゴンと...
|つのうしがい`Lv2`|11-15|27|20-26|24|14%|殻にこもると2ダ...
|あめふらし|12-15|31|22-28|35|11%|23%で相手を3ターンか...
|あやしいかげ|13-15|5|23-29|25|0%|透明で見えない&br;魔法...
|リリパット|16-17|40|13-16|26|14%|50%で矢を打つ|
|スモールグール|16-19|55|19-25|22|14%|25%でダメージを受...
|ゴーレム`Lv2`|16-20|55|`PS2` 34-44&br;`GBA` 37-48|75|14...
|さそりかまきり`Lv3`|16-20|23|`2回攻撃`&br;24-31|26|14%|...
|メイジももんじゃ|16-20|45|22-28|35|9%|10%で相手を封印...
|キメラ|17-22|48|34-44|75|14%|おどるポリゴンと同じ動き|
|ハエまどう|18-20|50|18-23|35|9%|25%で変な呪文を唱える(...
|ドッグスナイパー|18-20|50|`倍速2回攻撃`&br;17-22|110|6%...
|さつじんき`Lv2`|18-22|51|20-26&br;`痛恨` 31-39|45|9%|20...
|ひょうがまじん|21-25|70|34-43|150|7%|氷の息を吐いて正面...
|キラーマシン|21-25|60|22-29|80|14%|2回連続攻撃|
|シルバーデビル|21-25|65|22-29|125|8%|倍速2回攻撃|
|スペクテット|21-25|45|11-14|25|6%|33%でアストロン|
|トロル|21-25|50|26-33|65|14%|力を溜める|
|バブルスライムLv5|21-25|35|29-38|36|4%|50%でちからを1下...
|うごくせきぞう|26-35|42|22-29|43|14%|必ず仮眠状態で出現...
|くさった死体`Lv2`|26-35|53|27-35|60|14%|腐った液を吐く&...
|ゾンビマスター|26-30|55|26-33|60|14%|不思議な言葉で正面...
|マドハンド`Lv3`|26-35|10|6-8|18|5%|正面1マスにいるプレ...
|マミー`Lv2`|26-30|43|30-39|67|14%|墓を固定ドロップし、...
|ミイラおとこ`Lv2`|26-30|45|26-33|57|14%|墓を固定ドロッ...
|リビングデッド|26-30|50|17-21|45|14%|腐った液を吐いて正...
|レノファイター`Lv2`|26-35|75|35-45|150|14%|力を溜めて次...
|おばけキノコ`Lv2`|31-35|46|25-32|54|12%|毒胞子攻撃をし...
|がいこつけんし`Lv2`|31-35|43|33-42|58|14%|装備弾き攻撃...
|シャーマン`Lv2`|31-35|43|25-32|67|14%|呪いの言葉で正面1...
|バーサーカー`Lv2`|31-35|33|19-24|75|14%|倍速1回攻撃&br;...
|げんじゅつし`Lv2`|36-40|52|25-32|70|11%|視界内の直線上...
|さまようよろい`Lv3`|36-40|60|28-36|98|14%|敵との距離を1...
|どろにんぎょう|36-40|35|22-29|40|7%|不思議な踊りで正面1...
|はねせんにん`Lv6`|36-40|47|21-27|49|14%|変な呪文を唱え...
|まどうし`Lv3`|36-40|50|20-26|70|9%|ラリホーを唱え正面1...
|テンツク`Lv3`|36-40|50|23-30|56|14%|さそう踊りで正面1マ...
|ベビーサタン|36-40|44|11-14|40|9%|正面1マスの敵の持ち物...
|ミステリードール|36-40|60|26-33|55|5%|吸収光線で正面1マ...
|おおめだま`Lv3`|41-45|70|29-38|176|6%|にらみつけて視界...
|ゆうれい`Lv3`|41-45|29|25-32|30|9%|壁抜け体質を持つ&br;...
|シャドー`Lv3`|41-45|5|14-19|88|0%|透明状態で出現する&br...
|ドラキーマ`Lv3`|41-45|57|38-49|72|6%|敵に隣接していなけ...
|ヘルゴースト`Lv2`|41-45|50|27-35|112|14%|倍速1回攻撃&br...
|メイジキメラ`Lv2`|41-45|64|36-46|150|8%|マホトーンを唱...
|ラストテンツク|41-45|95|31-40|152|7%|さそう踊りで正面1...
|ぐんたいガニ`Lv4`|46-50|58|42-54|125|9%|特殊2ダメージ変...
|しびれマイマイ`Lv4`|46-50|39|31-40|42|14%|殻に籠って2タ...
|アイアンタートル`Lv4`|46-50|41|36-46|25|9%|鈍足&br;特殊...
|ガニラス`Lv4`|46-50|44|35-45|50|14%|特殊2ダメージ変換バ...
|グレイトマーマン`Lv4`|46-50|48|36-46|75|14%|なぎ払い攻...
|デビルアンカー`Lv4`|46-50|66|38-49|47|14%|視界内に敵が...
|マージスター`Lv4`|46-50|37|33-42|42|11%|不思議な踊りで...
|ラリホーアント`Lv6`|46-50|55|23-30|87|7%|(上述)|
|岩とびあくま`Lv4`|46-50|43|33-42|47|11%|メダパニを唱え...
|あくましんかん`Lv5`|51-59|60|40-52|123|14%|力を溜めて次...
|おどる宝石`Lv4`|51-59|47|27-35|45|7%|さそう踊りで正面1...
|だいまどう`Lv4`|51-59|62|26-33|120|6%|催眠攻撃で正面1マ...
|エリミネーター|51-59|100|34-43|1050|5%|思いっきり斧を振...
|シャドーナイト`Lv6`|51-59|78|33-42|143|8%|はげしく攻撃...
|デーモントード`Lv4`|51-59|54|37-48|125|14%|攻撃しつつ周...
|メガザルロック`Lv7`|51-75|55|40-52|92|14%|周囲1マスの味...
|きとうし`Lv4`|53-62|60|15-20|100|6%|直線上の敵にきとう...
|グレイトホーン`Lv2`|56-59|85|43-55|225|14%|力を溜めて次...
|モシャスナイト`Lv3`|58-65|66|27-35|140|8%|はげしく攻撃...
|アークデーモン`Lv5`|60-65|80|59-76|243|14%||
|キラーアーマー`Lv3`|60-65|70|33-42|150|9%|敵との距離を1...
|ギガンテス`Lv5`|60-65|75|54-70|195|14%|正面1マスの敵を...
|グレイトホーン`Lv3`|60-69|90|50-64|300|14%|(上述)|
|デビルロード|60-65|120|28-36|1100|5%|倍速2回攻撃|
|フライングデビル|60-65|130|45-58|1200|14%|ムーンサルト...
|いしにんぎょう|66-70|100|51-65|800|5%|吸収光線で正面1マ...
|だいまじん`Lv6`|66-70|135|50-64|560|5%||
|ばくだん岩`Lv5`|66-70|126|26-33|150|14%|残りHPが19以下...
|タマゴロン|66-70|6|11-14|100|5%|倍速1回攻撃&br;攻撃され...
|ブラッドハンド`Lv3`|66-70|26|19-24|50|5%|正面1マスにい...
|リビングハンマー|66-70|90|50-64|980|8%|正面1マスに敵が...
|グレイトホーン`Lv5`|70-80|100|61-79|450|14%|(上述)|
|サンダーラット`Lv7`|71-75|6|13-17|160|0%|強い光を出して...
|ドラゴスライム`Lv7`|71-75|57|46-60|148|11%|炎の息で視界...
|ファイヤーケロッグ`Lv7`|71-75|73|43-55|84|14%|攻撃しつ...
|プラズママウス|71-75|6|45-58|250|0%|強い光を出して視界...
|ドラゴン`Lv2`|74-80|123|51-65|750|7%|炎の息で直線上の敵...
|ようがんまじん`Lv5`|76-80|109|51-65|750|7%|正面1マスの...
|ドラゴメタル`Lv5`|76-80|64|47-61|600|10%|炎の息で視界内...
|ドラゴンキッズ`Lv6`|76-80|85|31-40|164|14%|炎の息で直線...
|ベビーニュート`Lv6`|76-80|50|26-33|66|14%|炎の息で直線...
|メラリザード`Lv6`|76-80|120|44-57|560|14%|炎の息で直線...
|じごくのよろい|81-99|105|51-65|1100|6%|隣接物理攻撃を効...
|ようじゅつし`Lv5`|81-99|60|22-29|90|6%|直線上の敵によう...
|キラースター`Lv5`|81-99|88|45-58|165|8%|正面1マスに敵が...
|キラープラスター|81-99|135|62-80|1950|6%|29%で真空切り...
|スターキメラ`Lv5`|81-89|89|45-58|645|14%|同じ部屋内の敵...
|デスマシーン|81-99|128|73-95|2100|7%|10%で封印状態にす...
|ランガー|81-99|140|`倍速1回攻撃`&br;58-74|1500|8%|23%...
|ダースドラゴン|90-99|150|56-73|2400|4%|約13%で炎の息で...
|コロマージ|97-99|35|11-14|22|5%|バイキルト・スクルト・...
}}
** 参考サイト [#d488a7b4]
- https://w.atwiki.jp/toruneko3/pages/140.html
- https://toruneko3-shiro.online/damage-2/
- https://toruneko3-shiro.online/monster-invite-2/
- https://dqff.sakura.ne.jp/torneko-yado/data/s7/gb01.html
GBA版のちがい
グレイトマーマンの攻撃力が1下がり、防御力が1上がった。
アークデーモンの防御力が2上がった。
デビルアンカーの攻撃力と防御力が、それぞれ1下がった。
ギガンテスの攻撃力が3上がり、防御力が2上がった。
ゴーレムの攻撃力が3上がり、守備力が1上がった。
#include(parts/feedback,notitle)
ページ名:
トップ
新規
一覧
検索
最終更新
RSS