RTA用メモ#
2017年ぐらいが最終更新のものなのでお察しください。
またやりたくなったら更新しようと思っています。
ロックマン#
参考タイム | ステージ名 | 推奨武器 | 入手武器 |
1:47 | ガッツマン | B ハイパーボム | スーパーアーム |
4:27 | カットマン | G スーパーアーム | ローリングカッター |
8:18 | エレキマン | C ローリングカッター | サンダービーム マグネットビーム |
10:28 | アイスマン | E サンダービーム | アイススラッシャー |
12:59 | ファイヤーマン | I アイススラッシャー | ファイヤーストーム |
15:32 | ボンバーマン | F ファイヤーストーム | ハイパーボム |
19:03 | ワイリー1 | E サンダービーム | |
21:32 | ワイリー2 | F ファイヤーストーム | |
23:11 | ワイリー3 | G スーパーアーム | |
26:16 | ワイリー4 | F ファイヤーストーム | |
26:36 | | | |
ロックマン2#
クイックマンやメタルマンステージが安定しない場合、一番最初にフラッシュマンを倒すルートのほうが良いかも。他の順番は変わらないし色々楽になる。
参考タイム | ステージ名 | 推奨武器 | 入手武器 |
2:02 | エアーマン | リーフシールド | エアーシューター アイテム2号 |
4:33 | クイックマン | タイムストッパー | クイックブーメラン |
6:24 | メタルマン | クイックブーメラン | メタルブレード |
8:31 | バブルマン | メタルブレード | バブルリード |
10:24 | フラッシュマン | メタルブレード | タイムストッパー アイテム3号 |
12:58 | ヒートマン | バブルリード | アトミックファイヤー アイテム1号 |
15:43 | ウッドマン | エアーシューター | リーフシールド |
18:03 | クラッシュマン | エアーシューター | クラッシュボム |
20:30 | ワイリー1 | バスター | |
22:36 | ワイリー2 | メタルブレード | |
24:06 | ワイリー3 | クイックブーメラン | |
26:50 | ワイリー4 | クラッシュボム | |
29:31 | ワイリーマシン | アトミックファイヤー メタルブレード | |
30:36 | エイリアン | バブルリード | |
31:10 | | | |
ロックマン3#
参考タイム | ステージ名 | 推奨武器 | 入手武器 |
2:12 | ジェミニマン | サーチスネーク | ジェミニレーザー |
4:03 | ニードルマン | ジェミニレーザー | ニードルキャノン RJ |
6:15 | タップマン | ハードナックル | タップスピン |
8:46 | スネークマン | ニードルキャノン | サーチスネーク |
10:43 | シャドーマン | タップスピン | シャドーブレード RM |
12:45 | マグネットマン | シャドーブレード スパークショック | マグネットミサイル |
15:03 | ハードマン | マグネットミサイル | ハードナックル |
17:07 | スパークマン | シャドーブレード | スパークショック |
20:07 | フラッシュ・バブル(左下ジェミニ) | ニードルキャノン | シャドーブレード |
22:19 | メタル・クイック(左上スパーク) | マグネットミサイル | サーチスネーク/ジェミニレーザー |
25:07 | エアー・クラッシュ(右上シャドー) | スパークショット | ハードナックル |
27:56 | ウッド・ヒート(右下ニードル) | ニードルキャノン | シャドーブレード/タップスピン |
28:14 | ブレイクマン | | |
30:14 | ワイリー1 | タップスピンorシャドーブレード | |
31:32 | ワイリー2 | シャドーブレードorハードナックル | 連射機なら瞬殺 |
32:52 | ワイリー3 | サーチスネーク | 〃 |
35:19 | ワイリー4 | | |
35:56 | ワイリー5 | サーチスネークorスパークショック | 〃 |
36:44 | ガンマ | シャドーブレード/サーチスネーク | orタップスピン |
36:52 | | | |
ロックマン4#
マシン爆破時のタイム
参考タイム | ステージ名 | 推奨武器 | 入手武器 | 備考 |
2:18 | ブライトマン | レインフラッシュ | フラッシュストッパー | |
4:46 | ファラオマン | フラッシュストッパー | ファラオショット バルーン | |
7:14 | リングマン | ファラオショット ダストクラッシャー | リングブーメラン | |
9:30 | ダストマン | リングブーメラン | ダストクラッシャー | |
11:44 | スカルマン | ダストクラッシャー | スカルバリアー | |
14:01 | ダイブマン | スカルバリアー | ダイブミサイル | |
16:18 | ドリルマン | ダイブミサイル | ドリルボム | |
18:28 | トードマン | ドリルボム | レインフラッシュ | |
20:47 | コサック1 | リングブーメラン | | |
23:04 | コサック2 | ダストクラッシャー | | |
26:00 | コサック3 | ファラオショット | | 回復:リング |
27:59* | コサック4 | バスター | | 回復:ファラオ |
30:28 | ワイリー1 | リングブーメランorダストクラッシャー | | |
32:40 | ワイリー2 | リングブーメラン | 一発目だけドリルボム | |
37:29 | ワイリー3 | リングブーメラン/ドリルボム | | 回復:リング・ダスト |
38:34 | ワイリー4 | ファラオショット | | |
39:00ぐらい | | | | |
- ボスラッシュ
- ダストでファラオ(右上)スカル(左下)
- スカルでダイブ(下左)ブライト(左)に5発あててからレインフラッシュ
- レインでドリル(左上)に1発あててからダイブ
- ドリルでトード(下右)
- ファラオでリング(右)
- リングでダスト(右下)
ロックマン5#
参考タイム | ステージ名 | 推奨武器 | 入手武器 |
1:43 | スターマン | ウォーターウェーブ | スタークラッシュ アロー |
3:77 | グラビティーマン | スタークラッシュ | グラビティーホールド |
6:04 | ジャイロマン | グラビティーホールド | ジャイロアタック ラッシュ |
8:23 | クリスタルマン | ジャイロアタック | クリスタルアイ |
10:40 | ナパームマン | クリスタルアイ | ナパームボム |
13:22 | ストーンマン | ナパームボム | パワーストーン |
15:44 | チャージマン | パワーストーン | チャージキック |
18:52 | ウェーブマン | チャージキック | ウォーターウェーブ |
21:04 | ブルース1 | ウォーターウェーブ | |
23:11 | ブルース2 | クリスタルアイorナパームボム | |
25:29 | ブルース3 | バスター | |
26:58 | ブルース4 | ビート | |
29:56 | ワイリー1 | クリスタルアイ | |
32:00 | ワイリー2 | ジャイロアタック | |
35:59 | ワイリー3 | スタークラッシュ | |
37:52 | ワイリー4 | スーパーアロー/ビート | ジャイロも効く |
38:14 | | | |
ロックマン6#
参考タイム | ステージ名 | 推奨武器 | 入手武器 |
2:08 | フレイムマン | ウインドストーム | フレイムブラスト Rパワー |
4:45 | ブリザードマン | フレイムブラスト | ブリザードアタック |
7:45 | プラントマン | ブリザードアタック | プラントバリア Rジェット |
10:24 | トマホークマン | プラントバリア | シルバートマホーク |
12:40 | ヤマトマン | シルバートマホーク | ヤマトスピア |
15:30 | ナイトマン | ヤマトスピア | ナイトクラッシャー |
18:29 | ケンタウロスマン | ナイトクラッシャー | ケンタウロスフラッシュ |
21:10 | ウインドマン | ケンタウロスフラッシュ | ウインドストーム |
23:20 | エックス1 | ナイトクラッシャー フレイムブラスト | |
25:08 | エックス2 | シルバートマホーク | |
27:30 | エックス3 | Rパワー ブリザードアタック | |
30:29 | エックス4 | フレイムブラスト | |
32:52 | ワイリー1 | ヤマトスピア | |
34:25 | ワイリー2 | ウインドストーム | |
38:32 | ワイリー3 | | ※8匹目ティウンした時間 |
40:08 | ワイリー4 | シルバートマホーク | ※ナイトクラッシャーも可 |
40:16 | | | |
ロックマン7#
- Rボタンを押したときの武器チェンジは、武器メニューの並びとはあまり関連していない。
LR
同時押し後に スタート→上
でラッシュジェットになる
- Rライト A赤 M緑
参考タイム | 自己ベスト | ステージ名 | 推奨武器 | 入手武器 |
00:38 | 00:36 | OP | | |
03:11 R | 03:14 R | クラウドマン | (デンジャーラップ) | サンダーストライク |
06:00 R | 06:03 M | ジャンクマン | サンダーストライク | ジャンクシールド |
08:24 R | 08:36 M | フリーズマン | ジャンクシールド | フリーズクラッカー |
| | | | R1 R1 |
11:56 M | 11:56 A | バーストマン | フリーズクラッカー | デンジャーラップ |
| | | | ボス前 R2 |
13:59 | 14:09 | マッシュ | デンジャーラップ | |
16:46 A | 17:05 R | スラッシュマン | フリーズクラッカー | スラッシュクロー |
| | | | ジェット 下上上下 ボス前 LR |
19:25 A | 19:40 R | スプリングマン | スラッシュクロー | ワイルドコイル |
| | | | 開幕 L3 LR ジェット ボス前 L1 L2 |
22:28 R | 22:41 M | シェードマン | ワイルドコイル | クラッシュノイズ |
| | | | 開幕 R3 L1 ボス前 LR L1 |
25:20 R | 25:49 M | ターボマン | クラッシュノイズ | バーニングホイール |
| | | | L2 L3 R2 |
| | ワイリー1 フォルテ | | |
| | | | 開幕 R2 R1 コイル R3 ジェット L4 打開後 L1 |
30:03 | 30:37 | ワイリー1 ガッツマンG | スラッシュクロー | |
| | ワイリー2 フォルテ | | |
| | | | 開幕 R2 R1 R3 打開後 L3 コイル L3 R1 チャージ ボス L1 R1 |
33:53 | 34:33 | ワイリー2 ガメライザー | ワイルドコイル デンジャーラップ | |
36:19 | 37:00 | ワイリー3 ハンニャNED2 | クラッシュノイズ | |
| | | | 開幕 R3 ジェット ボス前 L4 |
41:28 | 42:26 | ワイリー4 ボスラッシュ | | |
42:21 | 43:21 | ワイリーマシン | サンダーストライク | |
44:05 | 45:12 | ワイリーカプセル | ワイルドコイル サンダーストライク | |
46:19 | 47:26 | +2分 | | |
ボスラッシュ
操作 | ステージ | 操作 | ステージ |
R3 | フリーズマン | LR | スラッシュマン |
R1 | ジャンクマン | LR L2 | クラウドマン |
L1 | ターボマン | L1 | スプリングマン |
R3 | シェードマン | R2 | バーストマン |
- バーストマン終わったら
R1
- ワイリーマシン終わったら
L3