| 名前 | 階層 | HP | 被ダメ*1 | EXP | 勧誘率*2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 1~3 | 5 | 2~3 | 2 | 29% | |
| スライムベス | 1~4 | 6 | 3~4 | 3 | 24% | |
| いたずらもぐら | 2~5 | 8 | 7~9 | 4 | 4% | |
| ももんじゃ | 3~6 | 12 | 8~10 | 6 | 14% | |
| おおナメクジ | 4~7 | 17 | 9~12 | 7 | 14% | |
| はりせんもぐら | 4~8 | 4 | 8~10 | 15 | 0% | なんでも2ダメージに変換する |
| おおきづち | 5~8 | 15 | 11~15 | 8 | 4% | 33%で力をためる |
| オニオーン | 5~15 | 10 | 倍速1回攻撃1 | 1 | 5% | 30%でパンをドロップ |
| ホイミスライム | 6~10 | 28 | 11~15 | 11 | 9% | 33%でホイミを唱える |
ドラキーLv2 | 6~10 | 15 | 16~20 | 4 | 19% | |
| おばけヒトデ | 7~11 | 22 | 14~18 | 14 | 4% | 不思議な踊りで攻撃力か防御力か ちからか満腹度を下げる |
| ラリホーアント | 7~14 | 25 | 13~16 | 25 | 7% | 25%で殴ってきた相手を眠らせる |
| ゴースト | 8~12 | 21 | 倍速1回攻撃10~13 | 13 | 14% | |
| タップペンギー | 8~12 | 31 | 15~19 | 18 | 11% | 8%でメダパニを使う 25%で仲間を呼ぶ |
| スライムブレス | 9~13 | 34 | 16~20 | 35 | 11% | 20%で10ダメージのブレス |
| スカイフロッグ | 10~14 | 38 | 10~13 | 10 | 14% | 攻撃しつつ移動 壁の角から攻撃できる |
ファーラットLv2 | 11~15 | 25 | 17~22 | 13 | 9% | |
| ダンスキャロット | 11~15 | 28 | 20~26 | 26 | 14% | おどるポリゴンと同じ動き 12%でさそう踊りで踊り状態にする |
つのうしがいLv2 | 11~15 | 27 | 20~26 | 24 | 14% | 殻にこもると2ダメージしか受けない 2ターンで解除 |
| あめふらし | 12~15 | 31 | 22~28 | 35 | 11% | 23%で相手を3ターンかなしばりにする |
| あやしいかげ | 13~15 | 5 | 23~29 | 25 | 0% | 透明で見えない 魔法反射 攻撃をかわしやすい |
| リリパット | 16~17 | 40 | 13~16 | 26 | 14% | 50%で矢を打つ |
| スモールグール | 16~19 | 55 | 19~25 | 22 | 14% | 25%でダメージを受けたときに分裂する |
ゴーレムLv2 | 16~20 | 55 | PS2 34~44GBA 37~48 | 75 | 14% | |
さそりかまきりLv3 | 16~20 | 23 | 2回攻撃24~31 | 26 | 14% | 草や巻物を切り刻む |
| メイジももんじゃ | 16~20 | 45 | 22~28 | 35 | 9% | 10%で相手を封印状態にする |
| キメラ | 17~22 | 48 | 34~44 | 75 | 14% | おどるポリゴンと同じ動き |
| ハエまどう | 18~20 | 50 | 18~23 | 35 | 9% | 25%で変な呪文を唱える*3 |
| ドッグスナイパー | 18~20 | 50 | 倍速2回攻撃17~22 | 110 | 6% | 寝ていることが多く 隣接されるまで起きない |
さつじんきLv2 | 18~22 | 51 | 20~26痛恨 31~39 | 45 | 9% | 20%で1.5倍ダメージの攻撃 20%で痛恨の一撃 |
GBA版のちがい グレイトマーマンの攻撃力が1下がり、防御力が1上がった。 アークデーモンの防御力が2上がった。 デビルアンカーの攻撃力と防御力が、それぞれ1下がった。 ギガンテスの攻撃力が3上がり、防御力が2上がった。 ゴーレムの攻撃力が3上がり、守備力が1上がった。