日本語 | 英語 | PB | 参考記録 |
マリオサーキット1 | Mario Circuit 1 | 1:13:00 | |
ドーナツへいやコース1 | Donut Plains 1 | 1:36:72 | |
おばけぬまコース1 | Ghost Valley 1 | 1:20:26 | |
クッパじょうコース1 | Bowser Castle 1 | 1:58:62 | |
マリオサーキット2 | Mario Circuit 2 | 1:39:08 | |
チョコレーとうコース1 | Choco Island 1 | 1:15:67 | |
おばけぬまコース2 | Ghost Valley 2 | 1:19:23 | |
ドーナツへいやコース2 | Donut Plains 2 | 2:05:31 | |
クッパじょうコース2 | Bowser Castle 2 | 2:31:98 | |
マリオサーキット3 | Mario Circuit 3 | 2:01:87 | |
ノコノコビーチコース1 | Koopa Beach 1 | 1:13:88 | |
チョコレーとうコース2 | Choco Island 2 | 1:30:76 | |
バニラレイクコース1 | Vanilla Lake 1 | 1:10:36 | |
クッパじょうコース3 | Bowser Castle 3 | 2:09:96 | |
マリオサーキット4 | Mario Circuit 4 | 2:15:20 | |
ドーナツへいやコース3 | Donut Plains 3 | 1:50:05 | |
ノコノコビーチコース2 | Koopa Beach 2 | 1:16:55 | |
おばけぬまコース3 | Ghost Valley 3 | 1:53:29 | |
バニラレイクコース2 | Vanilla Lake 2 | 1:18:28 | |
レインボーロード | Rainbow Road | 2:03:62 |
だいたいやまぎしさん、かすもさんに教わったこと