h をつけないと有効にならない| No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | C | スキル | 覚醒スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | &mons001; ティラ | 2 | ドラゴン | 火 | 2 | ヒートブレス | |
| 002 | &mons002; ティラン | 3 | ドラゴン | 火 | 4 | ヒートブレス | |
| 003 | &mons003; ティラノス | 4 | ドラゴン | 火 | 6 | マグマブレス | |
| 004 | &mons004; 爆炎龍ティラノス | 5 | ドラゴン | 火 | 10 | マグマブレス | &ks016; &ks017; &ks008; |
| 005 | &mons005; プレシィ | 2 | ドラゴン | 水 | 2 | コールドブレス | |
| 006 | &mons006; プレシィール | 3 | ドラゴン | 水 | 4 | コールドブレス | |
| 007 | &mons007; プレシオス | 4 | ドラゴン | 水 | 6 | ブリザードブレス | |
| 008 | &mons008; 氷塊龍プレシオス | 5 | ドラゴン | 水 | 10 | ブリザードブレス | &ks016; &ks017; &ks008; |
| 009 | &mons009; ブラッキィ | 2 | ドラゴン | 木 | 2 | ウィンドブレス | |
| 010 | &mons010; ブラッキオ | 3 | ドラゴン | 木 | 4 | ウィンドブレス |
(参考)notionのカテゴリ色
@media (max-width:375px) {
.table {
max-width: 343px;
border-right: 4px solid #CCCCCC;
}
}
@media (max-width:374px) {
.table {
max-width: 288px;
}
}
@media (max-width:375px) {
.style_table{
white-space: nowrap;
margin: 0 8px;
}
}