価格 | 20万前後 | |
---|---|---|
CPU | Core i5-14500 | 14600KFはワッパが悪い。 i5-9600Kより46%強い |
GPU | RTX 4060 Ti 8G | 16GBはコスパ悪いので避けたい RTX2060Sより60%強い |
MEM | DDR4 16GB | 旧PCのDDR4 3200 PC4-25600 32GBを移植予定 DDR5もダメではないが移植できないので32GB必要 |
SSD | 1TB M.2 SSD | 1TB SSDを自分で追加予定 |
電源 | 650W ATX電源 BRONZE以上 | 予備:玄人志向 Bronze 650W KRPW-BK650W/85+ |
マザボ | 内臓キャプボC988を追加予定 151x 125 x 21.5(mm) | |
ケース | ミニタワー~ミドルタワー 欲を言えば白いケースにしたい 自作するならSST-FAH1MW-PRO | 旧PCはミドルタワー 220(W)×493(H)×464(D) 現状4.5cmしか上に隙間がないので、USB端子などが上向きだと刺せない可能性あり。 |
候補(Core i5-14500 / RTX 4060 Tiに絞った)
候補(スペックが漠然としていたころ)
製品名 | FRGLB760/SG1 | GALLERIA RM5C-R47S |
---|---|---|
価格 | 199,800 | 234,980 |
CPU | i5-14400F | Core i5-14400F |
GPU | RTX 4060 Ti (8GB) 3091/160W | RTX 4070 SUPER 12GB 4245/220W |
MEM | 16GB | 16GB |
SSD | 1TB M.2 NVMe SSD | 500GB |
電源 | 850W ATX電源 80PLUS GOLD | 750W 電源 (80PLUS GOLD |
マザボ | ||
備考 | 水冷CPUクーラー |
性能比較したいときは https://www.userbenchmark.com/ を使ったらいいと思います。