トップ/game/rudra_no_hihou/kotodama

game/rudra_no_hihou/kotodama の変更点


#author("2024-11-22T03:48:07+09:00","default:nemusg.pad","nemusg.pad")
#author("2024-11-22T23:52:43+09:00","default:nemusg.pad","nemusg.pad")
* ルドラの秘宝 [#j7245c13]

#contents

**リスナーの名前で遊んだ記録 2024/11 [#d92a73ee]

- [[ルドラの秘宝・言霊解析システム:http://ahotass.seesaa.net/article/436215375.html]]
-- ツールの威力が正確とは限らないですが参考値として


*** 通常の名称 [#w3fbde08]

#style(class=enableFilter){{
|~コトダマ|~消費MP|~効果|~威力|~コスパ|h
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|アクア|6|水複数|35|5.8|
|アビ|2|雷|5|2.5|
|イハクン|19|火複数|43|2.2|
|ウラン|5|風|35|7|
|オニギリ|9|HP回復|41|4.5|
|オモチ|7|大地複数|27|3.8|
|カイワレ|4|HP回復|28|7|
|カイワレクン|17|火|47|2.7|
|カニエルボー|4|火|12|3|
|カブラギ|4|火複数|4|1|
|キモナコチ|9|大地複数|70|7.7|
|キュウジュウ|15|ぼうぎょダウン||0|
|キュウリ|10|HP回復|84|8.4|
|キヨ|6|陽|48|8|
|キラ|11|陽|110|10|
|クー|14|すばやさダウン|31|2.2|
|グローノ|14|かしこさダウン|19|1.3|
|クロノラ|11|陰|38|3.4|
|ココノサン|8|すばやさアップ|29|3.6|
|ココユリ|1|HP回復|24|24|
|コハク|6|大地|60|10|
|コポユ|1|無|10|10|
|コムスギ|11|無|57|5.1|
|コリン|1|HP回復|30|30|
|ゴンサン|5|陽複数|28|5.6|
|サイハテ|15|きようさアップ|40|2.6|
|サササイ|26|風複数|27|1|
|ササノン|27|風複数|31|1.1|
|サト|10|雷|5|0.5|
|サトゥルヌス|30|雷複数|39|1.3|
|サブロー|11|風複数|27|2.4|
|シェラ|3|水複数|9|3|
|ジャグラ|13|大地複数|78|6|
|シュリミン|22|狂戦士||0|
|ジョニィー|5|大地複数|16|3.2|
|シルバー|3|陰|35|11.6|
|スーパーカミ|17|陽|144|8.4|
|スズノネロペ|26|かしこさアップ|68|2.6|
|スフレ|3|HP回復|36|12|
|スモノ|9|かしこさアップ|29|3.2|
|センセイ|4|陽複数|11|2.7|
|タチョ|7|大地|58|8.2|
|ダディ|8|まぼうアップ||0|
|タマタマ|7|無複数|7|1|
|ダラダラ|3|無複数|3|1|
|チャラマル|7|大地|32|4.5|
|ティケ|1|陰|0|0|
|デスコゲチャ|3|即死||0|
|ドジロー|14|きようさダウン|34|2.4|
|ドスケベ|14|雷複数|36|2.5|
|ドッグミート|16|雷複数|31|1.9|
|トンカツタイ|7|雷|26|3.7|
|ナオキ|8|即死||0|
|ナオキヒビノ|21|火複数|83|3.9|
|ナカジマプラ|14|大地複数|60|4.2|
|ナモミム|5|無複数|26|5.2|
|ニュージン|21|風|133|6.3|
|ネジ|8|風|48|6|
|ネジヤロウ|9|風|21|2.3|
|ネムスギ|13|風|55|4.2|
|ネル|9|火複数|55|6.1|
|ネルセン|12|火複数|29|2.4|
|ネルネル|18|火複数|37|2|
|ノブフサ|12|すばやさアップ((ツールだと風複数))||0|
|ノブフサババ|22|すばやさアップ((ツールだと風複数))||0|
|ノムヨー|11|すばやさアップ|40|3.6|
|ノリシゲノリ|20|HP回復|20|1|
|ノンタマ|12|すばやさアップ|36|3|
|バカンダ|2|風複数|13|6.5|
|バカンダピア|3|風複数|12|4|
|バケミミョ|7|無|31|4.4|
|バジル|5|風複数|27|5.4|
|ハツシオ|16|雷複数|118|7.3|
|バニラ|4|風複数|30|7.5|
|ハル|3|水複数|14|4.6|
|ピー|2|陽|13|6.5|
|ヒジキン|6|火|47|7.8|
|ヒビノナオキ|8|即死||0|
|ファスチーノ|6|すばやさアップ||0|
|プラム|7|大地複数|16|2.2|
|ヘクションブ|15|すばやさダウン|30|2|
|ベベ|1|文字|7|7|
|ベラ|1|文字|19|19|
|ポコピー|1|陽|15|15|
|ポポス|8|かしこさアップ|0|0|
|ポポタロウ|3|風|0|0|
|ポンツカ|6|雷複数|16|2.6|
|マトチ|5|雷複数|14|2.8|
|ミミ|2|水|8|4|
|ミミョ|9|風複数|48|5.3|
|ミミョウ|6|風|4|???|
|ミミョウ|6|風|4|0.6|
|ムギ|4|無|28|7|
|メーコ|7|ぼうぎょアップ||0|
|メタル|7|水複数|48|6.8|
|メラ|4|火複数|28|7|
|モカ|2|火|18|9|
|モズク|9|すばやさダウン|32|3.5|
|モモチャン|4|大地|15|3.7|
|ライカ|3|雷|35|11.6|
|ライチ|2|雷|14|7|
|ラオ|3|無複数|14|4.6|
|ラグナ|12|かしこさダウン複数|32|2.6|
|ラシュ|9|雷|84|9.3|
|ラゼル|7|水複数|22|3.1|
|ラピス|10|陽|28|2.8|
|ラビチ|10|大地|25|2.5|
|ラブ|2|文字|9|4.5|
|ラム|2|無|7|3.5|
|ラングドシャ|18|かしこさダウン|67|3.7|
|ルーラ|6|無複数|21|3.5|
|ルキア|9|雷複数|52|5.7|
|ワカナミホ|9|水複数|12|1.3|
||||||
}}

*** キメラ [#c443efd9]

複数の名称を組み合わせて生み出された効果の高いコトダマ

#style(class=enableFilter){{
|~コトダマ|~消費MP|~効果|~威力|~コスパ|h
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|アクアダディ|12|まぼうアップ複数・水半減||0|
|キュウリゴン|16|風複数|108|6.7|
|キラキュウリ|23|HP回復|110|4.7|
|キラココユリ|3|HP回復|43|14.3|
|クロノラゴン|17|陰|73|4.2|
|ゴンキュウリ|13|HP回復|92|7|
|スーパーウリ|14|HP回復|110|7.8|
|スーパーネジ|17|風|112|6.5|
|スーパーミミ|11|水複数|72|6.5|
|スーパーメラ|13|火複数|92|7|
|ヒジキュウリ|13|HP回復|96|7.3|
|マトチメーコ|12|ぼうぎょアップ複数||0|
|メタルラグナ|17|HP回復複数|79|4.6|
|ハツシダディ|14|まぼうアップ複数・雷半減||0|
|バニラダディ|11|まぼうアップ複数・風半減||0|
}}

*** ここで使った正規表現 [#p72fa368]

検索文字列

 \((.*)\)\|\|\|

置き換え文字列

 |$1||