トップ/gamelist_switchonline

gamelist_switchonline の変更点


#author("2026-07-09T00:15:52+09:00","default:nemusg.pad","nemusg.pad")
#author("2026-08-18T00:12:53+09:00","default:nemusg.pad","nemusg.pad")
#title(SwitchOnlineレトロ一覧)

この表の特徴

- 今のうちにSwitchOnlineのゲームを楽しんでおくために作成したもの。定期的な運用はしないつもりです。
-- いまのところ英語版や追加パックは含まれていません。
//- [[SwitchOnlineゲーム一覧(ランダム四次元用):https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yflf4GAn1gZsvIziHmP2Kih-ElGYcVRKO11kL5VuAdI/edit?pli=1#gid=85510988]]を参考にしています。&br;
- 中古価格は2024年6月のメルカリを参考にしています。在庫が少ない場合はヤフーフリマ、ヤフオクも参考にしました。
-- 状態などの理由で最安値より少し高いものを買うことが多いので、個人の感覚で決めた金額になります。店舗だと更にもう少し高くなると思います。
- 販売元・発売年はSwitchOnline上の情報を元にしていますが、なるべく当時の販売元にしたかったので個人の感覚で変更しています。
- 間違いがあったらXなどで教えていただければ修正できるかもしれません。

* 一覧 [#i9e58b84]

#style(class=enableFilter){{
|~ハード|~名称			|~販売元|~発売年|~中古価格|~備考|h
||||RIGHT:|RIGHT:||c
|BGCOLOR(#fadec9):FC|アイスクライマー|任天堂|1985年|900円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|アイスホッケー|任天堂|1988年|3000円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|アトランチスの謎|SUNSOFT|1986年|450円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|アドベンチャーズ オブ ロロ|HAL研究所|1990年|2400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|アルゴスの戦士 はちゃめちゃ大進撃|TECMO|1987年|850円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|イー・アル・カンフー|KONAMI|1985年|500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|エキサイトバイク|任天堂|1984年|450円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ガンデック|SAMMY|1991年|10000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|クルクルランド|任天堂|1984年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|グラディウス|KONAMI|1986年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ゴッド・スレイヤー はるか天空のソナタ|SNK|1990年|3500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|サッカー|任天堂|1985年|300円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|シティコネクション|JALECO|1985年|800円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ジョイメカファイト|任天堂|1993年|2000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|スターソルジャー|HUDSON|1986年|500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|スマッシュピンポン|任天堂|1987年|500円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|スーパーチャイニーズ|CultureBrain|1986年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|スーパーマリオブラザーズ|任天堂|1985年|500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|スーパーマリオブラザーズ2|任天堂|1986年|1500円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|スーパーマリオブラザーズ3|任天堂|1988年|700円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|スーパーマリオUSA|任天堂|1988年|700円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ゼビウス|NAMCO|1984年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ゼルダの伝説|任天堂|1986年|4500円~|((ファミコン版は高価))|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ソロモンの鍵|TECMO|1986年|900円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ソロモンの鍵2 ~クールミン島救出作戦~|TECMO|1992年|9500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ダウンタウン熱血行進曲 それゆけ大運動会|TECHNOS|1990年|600円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ダウンタウン熱血物語|TECHNOS|1989年|800円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ダブルドラゴン|TECHNOS|1988年|1500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ダブルドラゴン2 The Revenge|TECHNOS|1989年|1500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|超惑星戦記 メタファイト|SUNSOFT|1988年|4000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ツインビー|KONAMI|1986年|800円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|つっぱり大相撲|TECMO|1987年|600円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|テクモボウル|TECMO|1990年|900円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|テニス|任天堂|1984年|300円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ディクダグ2|NAMCO|1986年|1000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ディーヴァ|T&E SOFT|1986年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|デビルワールド|任天堂|1984年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ドクターマリオ|任天堂|1990年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ドンキーコング|任天堂|1983年|800円~|((絵柄のあるカセットは高い?))|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ドンキーコングJR.|任天堂|1983年|500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ドンキーコング3|任天堂|1984年|700円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|謎の村雨城|任天堂|1986年|1800円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|忍者じゃじゃ丸くん|JALECO|1985年|450円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|忍者龍剣伝|TECMO|1988年|1000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|熱血高校ドッジボール部|TECHNOS|1988年|700円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|バベルの塔|NAMCO|1986年|800円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|バルーンファイト|任天堂|1985年|1000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|バレーボール|任天堂|1986年|1200円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|パンチアウト!!|任天堂|1987年|1800円~|((賞品版は超高価で20万円以上))|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|光神話 パルテナの鏡|任天堂|1986年|1300円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ピンボール|任天堂|1984年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣|任天堂|1990年|900円~|((紋章の謎に含まれる))|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ファミコンウォーズ|任天堂|1988年|2000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|VS.エキサイトバイク|任天堂|1988年|2000円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|プロレス|任天堂|1986年|1000円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ベースボール|任天堂|1983年|300円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|星のカービィ 夢の泉の物語|HAL研究所|1993年|1000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|マイティボンジャック|TECMO|1986年|550円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|魔界村|CAPCOM|1986年|1000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|MOTHER|任天堂|1989年|2500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|マッピーランド|NAMCO|1986年|550円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|マリオオープンゴルフ|任天堂|1991年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|マリオブラザーズ|任天堂|1983年|800円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|メトロイド|任天堂|1986年|4000円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ヨッシーのたまご|任天堂|1991年|300円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ラフワールド|SUNSOFT|1990年|10000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|リンクの冒険|任天堂|1987年|1500円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ルート16ターボ|SUNSOFT|1985年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|レッキングクルー|任天堂|1985年|800円~||
|BGCOLOR(#fadec9):FC|ワリオの森|任天堂|1994年|600円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|海腹川背|TNN|1994年|7000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|F-ZERO|任天堂|1990年|550円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|カービィのきらきらきっず|HAL研究所|1999年|12000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|カービィボウル|HAL研究所|1994年|450円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|くにおくんのドッジボールだよ全員集合!|TECHNOS|1993年|1200円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|サイコドリーム|TELENET|1992年|4000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|サイドポケット|DATA EAST|1994年|1200円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|真・女神転生|ATLUS|1992年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|真・女神転生if...|ATLUS|1994年|1600円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|真・女神転生II|ATLUS|1994年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|JOE&MAC 戦え原始人|DATA EAST|1991年|1100円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|すごいへべれけ|SUNSOFT|1994年|1500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スターフォックス|任天堂|1993年|500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スターフォックス2|任天堂|2017年|非売品|((ミニスーパーファミコンに収録))|
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|SUPER R-TYPE|IREM|1991年|1500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|SUPER E.D.F.|JALECO|1991年|4000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパーウルトラベースボール|CultureBrain|1991年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパーテニス・ワールドサーキット|TONKIN|1991年|500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパードンキーコング|任天堂|1994年|300円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパードンキーコング2|任天堂|1995年|400円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパードンキーコング3|任天堂|1996年|500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパーパンチアウト!!|任天堂|1998年|入手困難|((ニンテンドウパワー限定))|
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパーファミリーテニス|NAMCO|1993年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパーフォーメーションサッカー|HUMAN|1991年|300円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|す~ぱ~ぷよぷよ通|COMPILE|1995年|500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパーマリオカート|任天堂|1992年|450円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパーマリオコレクション|任天堂|1993年|600円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパーマリオ ヨッシーアイランド|任天堂|1995年|400円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパーマリオワールド|任天堂|1990年|500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|スーパーメトロイド|任天堂|1994年|3000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|ゼルダの伝説 神々のトライフォース|任天堂|1991年|800円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|対決!!ブラスナンバーズ|TELENET|1992年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|戦え原始人3 主役はやっぱりJOE&MAC|DATA EAST|1994年|4000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|超魔界村|CAPCOM|1991年|900円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|DEAD DANCE|JALECO|1993年|1500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|デモンズブレイゾン 魔界村 紋章編|CAPCOM|1994年|6000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|バトルトードインバトルマニアック|RARE|1994年|6500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|パイロットウイングス|任天堂|1990年|400円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|パネルでポン|任天堂|1995年|700円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|ファイアーエムブレム 聖戦の系譜|任天堂|1996年|1300円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|ファイアーエムブレム 紋章の謎|任天堂|1994年|600円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|ファイターズヒストリー|DATA EAST|1994年|2000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|ファイヤー・ファイティング|JALECO|1994年|3000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|ブレス オブ ファイア 竜の戦士|CAPCOM|1993年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|ブレス オブ ファイアII 使命の子|CAPCOM|1994年|1300円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|星のカービィ スーパーデラックス|HAL研究所|1996年|600円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|星のカービィ3|HAL研究所|1998年|1500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|牧場物語|PACK IN VIDEO|1996年|1300円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|ボンバザル|KEMCO|1990年|750円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|Pop'nツインビー|KONAMI|1993年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|MOTHER2|任天堂|1994年|1500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|マジカルドロップ2|DATA EAST|1996年|2000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|マリオのスーパーピクロス|任天堂|1995年|350円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|マーヴェラス ~もうひとつの宝島~|任天堂|1996年|1700円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|ラッシングビート|JALECO|1992年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|ラッシング・ビート乱 複製都市|JALECO|1992年|2000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|レッキングクルー`98|任天堂|1998年|4000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|ワイルドガンズ|NATSUME|1994年|20000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):SFC|ワイルドトラックス|任天堂|1994年|500円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|悪魔城ドラキュラ 漆黒たる前奏曲|KONAMI|1997年|10000円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|アレイウェイ|任天堂|1989年|700円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|カエルの為に鐘は鳴る|任天堂|1992年|1500円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ゲームボーイギャラリー3|任天堂|1999年|1500円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|コロコロカービィ|任天堂|2000年|700円~|GBC専用((レトフリ等は非対応))|
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|スーパーマリオランド|任天堂|1989年|600円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|スーパーマリオランド2 6つの金貨|任天堂|1992年|500円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 時空の章|任天堂|2001年|1500円~|GBC専用|
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 大地の章|任天堂|2001年|2000円~|GBC専用|
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ゼルダの伝説 夢を見る島DX|任天堂|1998年|1300円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|テトリス|任天堂|1989年|400円~|((初期版は音楽が異なる))|
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ドクターマリオ|任天堂|1990年|400円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|バーガータイム・デラックス|DATA EAST|1991年|2500円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ベースボール|任天堂|1989年|350円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|星のカービィ|HAL研究所|1992年|500円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|星のカービィ2|HAL研究所|1995年|400円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ポケモンカードGB|任天堂|1998年|450円~|GBC専用|
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|マリオゴルフGB|任天堂|1999年|400円~|GBC専用|
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|マリオテニスGB|任天堂|2000年|500円~|GBC専用|
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|メタファイトEX|SUNSOFT|2000年|7500円~|GBC専用|
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|メトロイド2 RETURN OF SAMUS|任天堂|1992年|2500円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|役満|任天堂|1989年|300円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|レッドアリーマー 魔界村外伝|CAPCOM|1990年|1400円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ロックマンワールド|CAPCOM|1991年|1500円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ロックマンワールド2|CAPCOM|1992年|1500円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ロックマンワールド3|CAPCOM|1992年|1500円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ロックマンワールド4|CAPCOM|1993年|1500円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ロックマンワールド5|CAPCOM|1994年|2500円~||
|BGCOLOR(#dbeddb):GB|ワリオランド3 不思議なオルゴール|任天堂|2000年|900円~|GBC専用|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|アイスクライマー|任天堂|1985年|900円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|アイスホッケー|任天堂|1988年|3000円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|アトランチスの謎|SUNSOFT|1986年|450円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|アドベンチャーズ オブ ロロ|HAL研究所|1990年|2400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|アルゴスの戦士 はちゃめちゃ大進撃|TECMO|1987年|850円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|イー・アル・カンフー|KONAMI|1985年|500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|エキサイトバイク|任天堂|1984年|450円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ガンデック|SAMMY|1991年|10000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|クルクルランド|任天堂|1984年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|グラディウス|KONAMI|1986年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ゴッド・スレイヤー はるか天空のソナタ|SNK|1990年|3500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|サッカー|任天堂|1985年|300円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|シティコネクション|JALECO|1985年|800円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ジョイメカファイト|任天堂|1993年|2000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|スターソルジャー|HUDSON|1986年|500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|スマッシュピンポン|任天堂|1987年|500円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|スーパーチャイニーズ|CultureBrain|1986年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|スーパーマリオブラザーズ|任天堂|1985年|500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|スーパーマリオブラザーズ2|任天堂|1986年|1500円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|スーパーマリオブラザーズ3|任天堂|1988年|700円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|スーパーマリオUSA|任天堂|1988年|700円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ゼビウス|NAMCO|1984年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ゼルダの伝説|任天堂|1986年|4500円~|((ファミコン版は高価))|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ソロモンの鍵|TECMO|1986年|900円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ソロモンの鍵2 ~クールミン島救出作戦~|TECMO|1992年|9500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ダウンタウン熱血行進曲 それゆけ大運動会|TECHNOS|1990年|600円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ダウンタウン熱血物語|TECHNOS|1989年|800円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ダブルドラゴン|TECHNOS|1988年|1500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ダブルドラゴン2 The Revenge|TECHNOS|1989年|1500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|超惑星戦記 メタファイト|SUNSOFT|1988年|4000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ツインビー|KONAMI|1986年|800円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|つっぱり大相撲|TECMO|1987年|600円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|テクモボウル|TECMO|1990年|900円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|テニス|任天堂|1984年|300円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ディクダグ2|NAMCO|1986年|1000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ディーヴァ|T&E SOFT|1986年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|デビルワールド|任天堂|1984年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ドクターマリオ|任天堂|1990年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ドンキーコング|任天堂|1983年|800円~|((絵柄のあるカセットは高い?))|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ドンキーコングJR.|任天堂|1983年|500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ドンキーコング3|任天堂|1984年|700円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|謎の村雨城|任天堂|1986年|1800円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|忍者じゃじゃ丸くん|JALECO|1985年|450円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|忍者龍剣伝|TECMO|1988年|1000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|熱血高校ドッジボール部|TECHNOS|1988年|700円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|バベルの塔|NAMCO|1986年|800円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|バルーンファイト|任天堂|1985年|1000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|バレーボール|任天堂|1986年|1200円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|パンチアウト!!|任天堂|1987年|1800円~|((賞品版は超高価で20万円以上))|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|光神話 パルテナの鏡|任天堂|1986年|1300円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ピンボール|任天堂|1984年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣|任天堂|1990年|900円~|((紋章の謎に含まれる))|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ファミコンウォーズ|任天堂|1988年|2000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|VS.エキサイトバイク|任天堂|1988年|2000円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|プロレス|任天堂|1986年|1000円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ベースボール|任天堂|1983年|300円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|星のカービィ 夢の泉の物語|HAL研究所|1993年|1000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|マイティボンジャック|TECMO|1986年|550円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|魔界村|CAPCOM|1986年|1000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|MOTHER|任天堂|1989年|2500円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|マッピーランド|NAMCO|1986年|550円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|マリオオープンゴルフ|任天堂|1991年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|マリオブラザーズ|任天堂|1983年|800円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|メトロイド|任天堂|1986年|4000円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ヨッシーのたまご|任天堂|1991年|300円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ラフワールド|SUNSOFT|1990年|10000円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|リンクの冒険|任天堂|1987年|1500円~|FDS|
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ルート16ターボ|SUNSOFT|1985年|400円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|レッキングクルー|任天堂|1985年|800円~||
|BGCOLOR(#fadec9):COLOR(#333):FC|ワリオの森|任天堂|1994年|600円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|海腹川背|TNN|1994年|7000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|F-ZERO|任天堂|1990年|550円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|カービィのきらきらきっず|HAL研究所|1999年|12000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|カービィボウル|HAL研究所|1994年|450円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|くにおくんのドッジボールだよ全員集合!|TECHNOS|1993年|1200円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|サイコドリーム|TELENET|1992年|4000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|サイドポケット|DATA EAST|1994年|1200円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|真・女神転生|ATLUS|1992年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|真・女神転生if...|ATLUS|1994年|1600円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|真・女神転生II|ATLUS|1994年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|JOE&MAC 戦え原始人|DATA EAST|1991年|1100円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|すごいへべれけ|SUNSOFT|1994年|1500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スターフォックス|任天堂|1993年|500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スターフォックス2|任天堂|2017年|非売品|((ミニスーパーファミコンに収録))|
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|SUPER R-TYPE|IREM|1991年|1500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|SUPER E.D.F.|JALECO|1991年|4000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパーウルトラベースボール|CultureBrain|1991年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパーテニス・ワールドサーキット|TONKIN|1991年|500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパードンキーコング|任天堂|1994年|300円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパードンキーコング2|任天堂|1995年|400円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパードンキーコング3|任天堂|1996年|500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパーパンチアウト!!|任天堂|1998年|入手困難|((ニンテンドウパワー限定))|
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパーファミリーテニス|NAMCO|1993年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパーフォーメーションサッカー|HUMAN|1991年|300円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|す~ぱ~ぷよぷよ通|COMPILE|1995年|500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパーマリオカート|任天堂|1992年|450円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパーマリオコレクション|任天堂|1993年|600円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパーマリオ ヨッシーアイランド|任天堂|1995年|400円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパーマリオワールド|任天堂|1990年|500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|スーパーメトロイド|任天堂|1994年|3000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|ゼルダの伝説 神々のトライフォース|任天堂|1991年|800円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|対決!!ブラスナンバーズ|TELENET|1992年|1000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|戦え原始人3 主役はやっぱりJOE&MAC|DATA EAST|1994年|4000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|超魔界村|CAPCOM|1991年|900円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|DEAD DANCE|JALECO|1993年|1500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|デモンズブレイゾン 魔界村 紋章編|CAPCOM|1994年|6000円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|バトルトードインバトルマニアック|RARE|1994年|6500円~||
|BGCOLOR(#d3e5ef):COLOR(#333):SFC|パイロットウイングス|任天堂|1990年|400円~||
