トップ/memo/hoken

memo/hoken の変更点


#author("2024-12-18T15:32:17+09:00","default:nemusg.pad","nemusg.pad")
#author("2024-12-18T15:33:04+09:00","default:nemusg.pad","nemusg.pad")
* 保険 [#z9806d05]

#contents

** 考慮が必要なもの [#x91cce29]

- 厚生年金。月々支払っている金額の6割ぐらい。(死亡か高度障害で?)受け取り始めるまで3~4か月かかる。
- [[遺族年金:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html]]
-- 亡くなったときに妻が65歳、子が18歳になるまで一定額を受け取れる。
- 職場の保険
-- 団体定期保険 : 死亡か高度障害で1000万円。
-- 所得補償保険 : 働けなくなった場合に基準給与額のX割を保証する。60歳まで。

** 2024年(39歳)提案2 [#k585a71b]
** 2024年(39歳)提案2(令和最新版) [#k585a71b]

- 「医療保険(メットライフ生命)」はほけんの窓口経由ではないので自分で手続きしなければならない
-- ほけんの窓口経由の保険で統一しておけば、有事のときにほけんの窓口に連絡である程度手続きしてもらえる利点もある
-- が、今回の整理では提案内容にデグレ感があり、すべてを統一はできなかった。
- 8月18日に提案された、色々解約して見直す。
- 8月18日に提案された内容をもとに見直し。
- 【方針】老後の蓄え系(資産運用)は別問題なのでがんばらない。医療と生命保険に絞る。
- 【方針】収入補償系もがんばらない。会社のと重複。

|~保険名|~役割|~月額・年間|~備考|
|||RIGHT:||c
|養老保険&br;(日本生命)|貯金/死|13015円&br;156180円|付き合いで入っているので変更はしない&br;・死亡(高度障害)or 満期(53歳)で500万円|
|生活習慣病保険&br;(メットライフ生命)|病気|3020円&br;36240円|''維持'' &br;・入院1日1万円・手術10万円|
|収入補償保険II型&br;[[マイディアレスト:https://www.metlife.co.jp/products/life/mib/]]&br;(メットライフ生命)|死|5100円&br;61200円|''維持'' `ほけんの窓口`&br;・死亡または三大疾病で月10万円(65歳まで)&br;仮に60歳で死んだら600万円&br;・上皮内がんは多分含まない|
|[[メディフィットPlus:https://www.medicarelife.com/products/medifit_np/]]&br;(メディケア生命)|病気|5590円&br;67080円|''解約する'' `ほけんの窓口`&br;・三大疾病で年100万円(無制限)&br;・それ以外の8大疾病で年100万円(500万円まで)&br;・先進医療の自己負担額(2000万円まで)|
|[[はなさく一時金:https://www.life8739.co.jp/product/ichijikin/tokuchou]]&br;(はなさく生命)|病気|8171円&br;96535円|''NEW'' `ほけんの窓口`&br;・三大疾病で年100万円(無制限)&br;・それ以外の8大疾病で年100万円(500万円まで)&br;・先進医療(2000万上限)&br;''・抗がん剤・ホルモン剤治療特約(月5万)''&br;''・払込免除特約''|
|[[一生のお守り:https://www.himawari-life.co.jp/product/omamori_life/note/]]&br;(SOMPOひまわり生命)|貯金/死|13265円&br;159180円|''維持'' `ほけんの窓口`&br;・死亡(高度障害)で700万円&br;・65歳で払込終了(総額475万ぐらい払う)&br;・66歳まで維持すると払戻金が100%超える(570万円~)|


*** 提案してもらった [#o5dabd82]

|~保険名|~役割|~月額・年間|~備考|
|||RIGHT:||c
|[[くらすプラスZ:https://www.zurichlife.co.jp/product/kurasuplusz]]&br;(チューリッヒ生命)|病気|6800円&br;81600円|・所定の療養状態や障害で月10~20万&br;(最長2年=240万〜480万)&br;・65歳で保証も契約も終了|
|[[メディフィットA:https://www.medicarelife.com/products/medifit_na/]]&br;(メディケア生命)|病気/死|12120円&br;145440円|・入院1日1万円&br;・死亡または高度障害で300万円&br;・払戻金はあるが2~3割程度|
|メディフィット収入保障&br;(メディケア生命)|死|6374円&br;76488円|''マイディアレストの代わり'' `ほけんの窓口`&br;・死亡または高度障害で月20万円(65歳まで)&br;・三大疾病で支払免除。上皮内がんも含む。|
|[[収入保障:https://www.life8739.co.jp/product/shunyuhoshou/tokuchou]]&br;(はなさく生命)|死|5273円&br;63276円|・死・高度障害で月20万円(65歳まで)&br;・65歳で保証も契約も終了|
|[[ふるはーとJロードグローバルⅡ:https://www.sumitomolife.co.jp/lineup/select/other/fi/fullheartjglobal2/]]&br;(住友生命)|貯金/死|0円&br;一括500万円|''微妙そうなのでやらない'' `ほけんの窓口`&br;・一括で500万円払って米ドルで運用する&br;・死んだときのレートによっては2500万以上|
|[[終身医療保険:https://www.life8739.co.jp/product/ichijikin/tokuchou]]&br;(チューリッヒ生命)|病気|4564円&br;54768円|''NEW'' `ほけんの窓口`&br;・入院1日1万円・手術で5~50万円&br;・先進医療(上限2000万)&br;・【差分】三大疾病で免除|

** 2024年(38歳) [#j38f67d1]

|~保険名|~月額|~年間|~備考|
||RIGHT:|RIGHT:||c
|医療保険(メットライフ生命)|3020円|36240円|若い頃に入ったやつ|
|収入保障保険(メットライフ生命)|5100円|61200円|やめるのをやめた|
|養老保険(日本生命)|13015円|156180円|付き合いで加入しているもの|
|生命保険(SOMPOひまわり生命)|13265円|159180円|?|
|生命保険(メディケア生命)|5590円|67080円|''NEW''|

** 2017年(31歳) [#m00a0776]

- [[31歳の生命保険見直し - ねむすぎ日記:https://nemusg.com/archives/insurance.html]]

|~保険名|~月額|~年間|
|医療保険(メットライフ生命)|3020円|36240円|
|収入保障保険(メットライフ生命)|5100円|61200円|
|養老保険(日本生命)|13015円|156180円|
|終身保険(ひまわり生命)|13265円|159180円|
//|【番外】自動車保険(ソニー損保)|(3017.5円)|36210円|
//|あまり見たくない合計|37417.5円|449010円|

* 便利そうなリンク [#j308692d]

- [[障害等級表:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html]]